Geprognosticeerde balans
Een geprognosticeerde balans met meerjarig inzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. In samenhang met de kengetallen in de vorige paragraaf geeft de geprognosticeerde balans een indruk van het effect van het beleid in deze meerjarenbegroting op de vermogenspositie van de gemeente.
In de investeringen is al rekening gehouden met de al besloten investeringen voor de komende 4 jaren. De vastlegging van vermogen in vaste activa neemt geleidelijk af. Daarom kan ook het aandeel geleend geld afnemen in deze periode. Financieel gezond blijven betekent vinger aan de pols houden voor het niveau van het eigen vermogen en kritisch zijn op het lenen van geld.
Geprognosticeerde balans (per 31-12-...)
Prognose meerjarenbalans | Realisatie 2023 | gewijzigde Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 2.326 | 2.301 | 2.276 | 2.251 | 2.226 | 2.201 |
Materiële vaste activa | 283.543 | 284.628 | 289.059 | 296.510 | 300.136 | 298.424 |
Financiële vaste activa | 256.529 | 238.249 | 236.587 | 214.918 | 213.295 | 211.644 |
Totaal vaste activa | 542.398 | 525.178 | 527.922 | 513.679 | 515.657 | 512.269 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 44.856 | 45.359 | 45.719 | 34.078 | 26.562 | 18.733 |
Uitzettingen | 155.592 | 132.261 | 104.134 | 77.701 | 64.765 | 63.831 |
Liquide middelen | 707 | 9.020 | 8.644 | 8.090 | 7.807 | 7.880 |
Overlopende activa | 24.297 | 24.497 | 24.697 | 24.797 | 25.597 | 25.097 |
Totaal vlottende activa | 225.452 | 211.137 | 183.194 | 144.666 | 124.731 | 115.541 |
Totaal activa | 767.850 | 736.315 | 711.116 | 658.345 | 640.388 | 627.810 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves (ex. begrotingsresultaat) | 133.862 | 150.845 | 157.636 | 153.622 | 153.146 | 153.181 |
Resultaat boekjaar | 7.270 | 145 | 311 | -790 | -1.609 | -843 |
Voorzieningen | 39.029 | 33.991 | 16.033 | 16.601 | 17.380 | 17.373 |
Vaste schuld | 502.251 | 466.595 | 452.152 | 404.216 | 387.466 | 375.702 |
Totaal vaste passiva | 682.412 | 651.576 | 626.132 | 573.649 | 556.383 | 545.413 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 9.421 | 8.571 | 8.871 | 8.521 | 8.571 | 8.571 |
Overlopende passiva | 76.017 | 76.168 | 76.113 | 76.175 | 75.434 | 73.826 |
Totaal vlottende passiva | 85.438 | 84.739 | 84.984 | 84.696 | 84.005 | 82.397 |
Totaal passiva | 767.850 | 736.315 | 711.116 | 658.345 | 640.388 | 627.810 |
Toelichting geprognosticeerde balans
Deze balans is het resultaat van de Jaarstukken 2023 met daarbij de verwachtingen van de gewijzigde begroting 2024 en deze begroting 2025-2028.
Alle bezittingen en vorderingen moeten gefinancierd zijn met eigen of lang of kort vreemd vermogen. We voorspellen in de meerjarenbegroting onze toekomstige baten en lasten. Hieruit leiden we de toekomstige uitgaven en inkomsten en de toekomstige toe- of afname van bezittingen af. Het gedeelte van onze bezittingen, dat nog niet gedekt is met aanwezig eigen vermogen of al aangetrokken vreemd vermogen is onze financieringsbehoefte. We hebben op dit moment een sterk liquide positie. De middelen die we bij het Rijk hebben staan, zullen we eerst gaan inzetten voordat we de kapitaalmarkt op gaan. We hebben onder de post Uitzettingen het saldo bij de staat (schatkistbankieren) opgenomen. Dit saldo zal eerst worden ingezet om de financieringsbehoefte in te vullen.