Geprognosticeerde balans
Deze balans is het resultaat van de Jaarstukken 2024 met daarbij de verwachtingen van de gewijzigde begroting 2025 en deze Beleidsbegroting 2026-2029. Een geprognosticeerde balans met meerjarig inzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. In samenhang met de kengetallen in de vorige paragraaf geeft de geprognosticeerde balans een indruk van het effect van het beleid in deze meerjarenbegroting op de vermogenspositie van de gemeente. In de investeringen is al rekening gehouden met de al besloten investeringen voor de komende 4 jaren.
Prognose meerjarenbalans | Realisatie 2024 | gewijzigde Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 2.314 | 2.289 | 9.667 | 9.445 | 9.223 | 9.001 |
Materiële vaste activa | 296.822 | 304.469 | 330.126 | 349.436 | 362.239 | 363.760 |
Financiële vaste activa | 249.213 | 249.218 | 227.050 | 225.427 | 223.776 | 222.153 |
Totaal vaste activa | 548.349 | 555.976 | 566.843 | 584.308 | 595.238 | 594.914 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 46.196 | 46.556 | 35.346 | 21.856 | 16.259 | 13.077 |
Uitzettingen | 134.759 | 98.648 | 50.089 | 33.397 | 33.452 | 33.542 |
Liquide middelen | 738 | 1.000 | 1.000 | 198 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 24.446 | 24.646 | 24.596 | 24.671 | 24.646 | 24.746 |
Totaal vlottende activa | 206.139 | 170.850 | 111.031 | 80.122 | 74.357 | 71.365 |
Totaal activa | 754.488 | 726.826 | 677.874 | 664.430 | 669.595 | 666.279 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves (ex. begrotingsresultaat) | 154.108 | 163.206 | 160.477 | 160.796 | 157.901 | 156.002 |
Resultaat boekjaar | 1.714 | 5 | 0 | 1.180 | -40 | 34 |
Voorzieningen | 39.006 | 18.299 | 19.849 | 21.635 | 23.012 | 24.301 |
Vaste schuld | 467.733 | 453.288 | 405.364 | 388.615 | 376.847 | 366.085 |
Totaal vaste passiva | 662.561 | 634.798 | 585.690 | 572.226 | 557.720 | 546.422 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 14.413 | 14.713 | 14.863 | 14.883 | 33.374 | 41.395 |
Overlopende passiva | 77.514 | 77.315 | 77.321 | 77.321 | 78.501 | 78.462 |
Totaal vlottende passiva | 91.927 | 92.028 | 92.184 | 92.204 | 111.875 | 119.857 |
Totaal passiva | 754.488 | 726.826 | 677.874 | 664.430 | 669.595 | 666.279 |
Toelichting geprognosticeerde balans
Alle bezittingen en vorderingen moeten gefinancierd zijn met eigen vermogen of lang of kort vreemd vermogen. We voorspellen in de meerjarenbegroting onze toekomstige baten en lasten. Hieruit leiden we de toekomstige uitgaven en inkomsten en de toekomstige toe- of afname van bezittingen af. Het gedeelte van onze bezittingen, dat nog niet gedekt is met aanwezig eigen vermogen of al aangetrokken vreemd vermogen is onze financieringsbehoefte. We zien een afname van de tot op dit moment sterke liquide positie en uitgezette middelen (saldo schatkist). Deze middelen worden ingezet voor investeringen. Zowel de materiële als immateriële vaste activa nemen toe en moeten gefinancierd worden. Vooralsnog hoeven we nog niet de kapitaalmarkt op te gaan.