6.2.6 Geprognosticeerde balans
Een geprognosticeerde balans met meerjarig inzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. In samenhang met de kengetallen in de vorige paragraaf geeft de geprognosticeerde balans een indruk van het effect van het beleid in deze meerjarenbegroting op de vermogenspositie van de gemeente.
In de investeringen is al rekening gehouden met de al besloten investeringen voor de komende 4 jaren. De vastlegging van vermogen in vaste activa neemt geleidelijk af. Daarom kan ook het aandeel geleend geld afnemen in deze periode. Financieel gezond blijven betekent vinger aan de pols houden voor het niveau van het eigen vermogen en kritisch zijn op het lenen van geld.
Geprognosticeerde balans
Prognose meerjarenbalans | Realisatie 2021 | gewijzigde Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 3.565 | 3.565 | 3.565 | 3.565 | 3.565 | 3.565 |
Materiële vaste activa | 282.635 | 291.188 | 296.272 | 306.809 | 314.209 | 318.855 |
Financiële vaste activa | 287.281 | 270.092 | 258.383 | 242.022 | 240.351 | 218.674 |
Totaal vaste activa | 573.481 | 564.845 | 558.220 | 552.396 | 558.125 | 541.094 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 67.634 | 63.043 | 63.480 | 63.315 | 57.650 | 56.419 |
Uitzettingen | 61.353 | 46.914 | 27.414 | 27.414 | 27.414 | 27.414 |
Liquide middelen | 709 | 6.941 | 4.554 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 27.378 | 27.378 | 27.378 | 27.378 | 27.378 | 27.378 |
Totaal vlottende activa | 157.074 | 144.276 | 122.826 | 118.107 | 112.442 | 111.211 |
Totaal activa | 730.555 | 709.120 | 681.046 | 670.503 | 670.567 | 652.305 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 84.586 | 93.960 | 90.046 | 86.483 | 88.572 | 91.455 |
Resultaat boekjaar | 12.491 | 570 | 0 | 3.596 | 8.915 | 1.556 |
Voorzieningen | 36.154 | 31.097 | 30.993 | 31.865 | 15.338 | 16.308 |
Vaste schuld | 545.278 | 526.267 | 502.244 | 466.588 | 465.597 | 443.698 |
Totaal vaste passiva | 678.509 | 651.894 | 623.283 | 588.532 | 578.422 | 553.017 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 10.838 | 16.018 | 16.555 | 40.763 | 50.937 | 58.080 |
Overlopende passiva | 41.208 | 41.208 | 41.208 | 41.208 | 41.208 | 41.208 |
Totaal vlottende passiva | 52.046 | 57.226 | 57.763 | 81.971 | 92.145 | 99.288 |
Totaal passiva | 730.555 | 709.120 | 681.046 | 670.503 | 670.567 | 652.305 |
Toelichting geprognosticeerde balans
Deze balans is het resultaat van de Jaarstukken 2021 met daarbij de verwachtingen van de gewijzigde begroting 2022 en deze begroting 2023-2026. Een toename van materiële vaste activa leidt tot een even grote financieringsbehoefte. De financieringsbehoefte uit zich in de Vlottende schuld, die oploopt. We hebben onder de post Uitzettingen het saldo bij de staat (schatkistbankieren) opgenomen. Dit saldo kan een deel van de financieringsbehoefte invullen.
De reserves blijven ongeveer op eenzelfde niveau. Voorzieningen nemen af, vooral doordat de voorziening voor de Veldkamp in de actualisatie van de grondexploitaties in 2025 naar nihil terug loopt. De vaste schulden lopen terug, omdat we schulden aflossen. Daartoe behoren ook leningen van Welbions, die aflopen en niet geherfinancierd worden bij gemeente Hengelo.