Aanduiding van de lokale lastendruk
De lokale lastendruk omvat alle heffingen. We zijn in Nederland gewend om de lokale lastendruk te vergelijken door uit te gaan van de meest relevante heffingen: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven die ieder huishouden in een gemeente jaarlijks opgelegd krijgt.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde.
De tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling:
Soort heffing | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
OZB Eigenaar | 292,60 | 305,25 | 319,90 | 348,36 | 355,68 |
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) | 221,40 | 222,06 | 236,84 | 236,52 | 237,98 |
Rioolheffing | 244,32 | 252,84 | 257,88 | 267,96 | 276,72 |
Totaal woonlasten | 758,32 | 780,15 | 814,62 | 852,84 | 870,38 |
Eigenaar | 5,7% | 2,9% | 4,4% | 4,7% | 2,1% |
Huurder | 8,0% | 2,0% | 4,2% | 2,0% | 2,0% |
In voorgaande tabel is de afvalstoffenheffing 2025 gebaseerd op de kosten van de meest voorkomende afvalcombinatie: vast tarief, restafval storten in de ondergrondse afvalcontainer en groen in een 140 liter minicontainer.
Dit cijferbeeld wijkt af van de tarieven die Coelo in de tabellen hierna hanteert. Coelo gaat voor diftar-gemeenten uit van kilo's afval per inwoner conform CBS. CBS rapporteert met 2 jaren vertraging, wat in de huidige tendens van afvalvermindering ons afvalgedrag niet goed weergeeft.
In Nederland bedragen aandelen ozb-riool-afval in de woonlasten 38%-23%-39% (Coelo 2024, blz. 24). In Hengelo 41%-32%-27% (begroting 2025).
In onderstaande tabellen zijn de Coelo-cijfers 2024 opgenomen.
De gemeente met de laagste lasten krijgt rangorde 1, de hoogste lasten rangorde 14.
Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met eigen woning
Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | |||
---|---|---|---|---|
eigenaar 2024 | rangorde | eigenaar 2024 | rangorde | |
Almelo | € 996 | 10 | € 1.041 | 10 |
Borne | € 1.021 | 11 | € 1.050 | 11 |
Dinkelland | € 903 | 2 | € 931 | 2 |
Enschede | € 986 | 8 | € 1.013 | 9 |
Haaksbergen | € 1.095 | 14 | € 1.095 | 13 |
Hellendoorn | € 989 | 9 | € 989 | 8 |
Hengelo | € 935 | 5 | € 972 | 6 |
Hof van Twente | € 1.024 | 12 | € 1.055 | 12 |
Losser | € 1.083 | 13 | € 1.114 | 14 |
Oldenzaal | € 908 | 3 | € 945 | 3 |
Rijssen-Holten | € 645 | 1 | € 675 | 1 |
Tubbergen | € 929 | 4 | € 954 | 4 |
Twenterand | € 936 | 6 | € 977 | 7 |
Wierden | € 940 | 7 | € 968 | 5 |
Overijssel | € 903 | € 934 | ||
Nederland | € 9111 | € 9942 |
- bronvermelding COELO 2024 pp 96
- bronvermelding COELO 2024 pp 13
Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met huurwoning (riool- en afvalstoffenheffing)
Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | |||
---|---|---|---|---|
huurder 2024 | rangorde | huurder 2024 | rangorde | |
Almelo | € 444 | 7 | € 490 | 7 |
Borne | € 409 | 4 | € 438 | 4 |
Dinkelland | € 440 | 6 | € 468 | 5 |
Enschede | € 572 | 13 | € 599 | 13 |
Haaksbergen | € 609 | 14 | € 604 | 14 |
Hellendoorn | € 530 | 10 | € 530 | 9 |
Hengelo | € 499 | 9 | € 536 | 10 |
Hof van Twente | € 559 | 12 | € 591 | 12 |
Losser | € 249 | 1 | € 280 | 1 |
Oldenzaal | € 476 | 8 | € 513 | 8 |
Rijssen-Holten | € 299 | 3 | € 329 | 3 |
Tubbergen | € 267 | 2 | € 292 | 2 |
Twenterand | € 435 | 5 | € 476 | 6 |
Wierden | € 539 | 11 | € 567 | 11 |
Overijssel | € 433 | € 464 | ||
Nederland | € 3621 | € 4572 |
- bronvermelding COELO 2024 pp 107
- bronvermelding COELO 2023 pp 113
Elke gemeente heeft een andere opbouw van tarieven. De basisgegevens hiervoor zijn niet te herleiden in de openbare cijfers. Daarom kunnen we niet vergelijken op de onderdelen OZB, afval en riolering afzonderlijk.