6.1.4 Aanduiding van de lokale lastendruk
Onder gemeentelijke woonlasten verstaan we: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven die ieder huishouden in een gemeente jaarlijks opgelegd krijgt.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. De tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling:
Soort heffing | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
OZB Eigenaar | 281,24 | 286,02 | 292,60 | 305,25 | 319,90 |
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) | 201,84 | 195,36 | 221,40 | 222,06 | 236,84 |
Rioolheffing | 228,00 | 236,04 | 244,32 | 252,84 | 257,88 |
Totaal woonlasten | 711,08 | 717,42 | 758,32 | 780,15 | 814,62 |
Eigenaar | 0,2% | 0,9% | 5,7% | 2,9% | 4,4% |
Huurder | -0,9% | 0,4% | 8,0% | 2,0% | 4,2% |
In voorgaande tabel is de afvalstoffenheffing 2023 gebaseerd op de kosten van de meest voorkomende afvalcombinatie: vast tarief, grijs storten in de ondergrondse afvalcontainer en groen in een 140 liter minicontainer. Hierin is ook de nieuwe component biobox hoogbouw verwerkt. De lasten van de afvalbalie maken geen onderdeel uit van het tarief; deze zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening afval gebracht.
Dit cijferbeeld wijkt af van de tarieven die Coelo in de tabellen hierna hanteert. Coelo gaat voor diftar-gemeenten uit van kilo's afval per inwoner conform CBS. CBS rapporteert met 2 jaren vertraging, wat in de huidige tendens van afvalvermindering ons afvalgedrag niet goed weergeeft.
In Nederland bedragen aandelen OZB-RIO-AFV in de woonlasten 38%-24%-38% (Coelo 2022, blz. 18). In Hengelo 39%-32%-29% (begroting 2023). Voor de regio Twente is dit niet bekend.
In onderstaande tabellen zijn de Coelo-cijfers 2022 opgenomen.
Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met eigen woning
Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | |||
---|---|---|---|---|
eigenaar 2022 | rangorde | eigenaar 2022 | rangorde | |
Almelo | € 943 | 11 | € 986 | 11 |
Borne | € 884 | 7 | € 914 | 8 |
Dinkelland | € 854 | 4 | € 883 | 4 |
Enschede | € 927 | 10 | € 962 | 10 |
Haaksbergen | € 973 | 13 | € 1.021 | 13 |
Hellendoorn | € 902 | 8 | € 902 | 7 |
Hengelo | € 860 | 5 | € 901 | 6 |
Hof van Twente | nb | nb | ||
Losser | € 960 | 12 | € 990 | 12 |
Oldenzaal | € 828 | 3 | € 864 | 3 |
Rijssen-Holten | € 615 | 1 | € 667 | 1 |
Tubbergen | € 784 | 2 | € 813 | 2 |
Twenterand | € 916 | 9 | € 957 | 9 |
Wierden | € 863 | 6 | € 892 | 5 |
Overijssel | € 835 | € 868 | ||
Nederland | € 826 | € 904 |
Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met huurwoning
Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | |||
---|---|---|---|---|
huurder 2022 | rangorde | huurder 2022 | rangorde | |
Almelo | € 421 | 8 | € 465 | 8 |
Borne | € 353 | 4 | € 383 | 4 |
Dinkelland | € 385 | 6 | € 415 | 6 |
Enschede | € 531 | 14 | € 566 | 14 |
Haaksbergen | € 511 | 13 | € 559 | 13 |
Hellendoorn | € 477 | 11 | € 477 | 9 |
Hengelo | € 464 | 9 | € 503 | 11 |
Hof van Twente | € 489 | 12 | € 526 | 12 |
Losser | € 245 | 2 | € 275 | 2 |
Oldenzaal | € 362 | 5 | € 397 | 5 |
Rijssen-Holten | € 325 | 3 | € 377 | 3 |
Tubbergen | € 208 | 1 | € 237 | 1 |
Twenterand | € 417 | 7 | € 458 | 7 |
Wierden | € 465 | 10 | € 495 | 10 |
Overijssel | € 411 | € 444 | ||
Nederland | € 335 | € 424 |
Elke gemeenten heeft een andere opbouw van tarieven. De basisgegevens hiervoor zijn niet te herleiden in de openbare cijfers. Daarom kunnen we niet vergelijken op de onderdelen OZB, afval en riolering afzonderlijk.