Aanduiding van de lokale lastendruk
De lokale lastendruk omvat alle heffingen. We zijn in Nederland gewend om de lokale lastendruk te vergelijken door uit te gaan van de meest relevante heffingen: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing. Het zijn belastingen en tarieven die ieder huishouden in een gemeente jaarlijks opgelegd krijgt.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) publiceert jaarlijks de Atlas van lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde.
De tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling:
Soort heffing | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
OZB Eigenaar | 305,25 | 319,90 | 348,36 | 355,68 | 369,91 |
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) | 222,06 | 236,84 | 236,52 | 237,98 | 253,69 |
Rioolheffing | 252,84 | 257,88 | 267,96 | 276,72 | 290,52 |
Totaal woonlasten | 780,15 | 814,62 | 852,84 | 870,38 | 914,12 |
Eigenaar | 2,9% | 4,4% | 4,7% | 2,1% | 5,0% |
Huurder | 2,0% | 4,2% | 2,0% | 2,0% | 5,7% |
In voorgaande tabel is de afvalstoffenheffing 2026 gebaseerd op de kosten van de meest voorkomende afvalcombinatie: vast tarief, restafval storten in de ondergrondse afvalcontainer en groen in een 140 liter minicontainer.
Dit cijferbeeld wijkt af van de tarieven die Coelo in de tabellen hierna hanteert. Coelo gaat voor diftar-gemeenten uit van kilo's afval per inwoner conform CBS. CBS rapporteert met 2 jaren vertraging.
In Nederland bedragen aandelen ozb-riool-afval in de woonlasten 39%-23%-38% (Coelo 2025, blz. 25). In Hengelo 41%-32%-27% (begroting 2026).
In onderstaande tabellen zijn de Coelo-cijfers 2025 opgenomen.
De gemeente met de laagste lasten krijgt rangorde 1, de hoogste lasten rangorde 14.
Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met eigen woning
Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | |||
|---|---|---|---|---|
eigenaar 2025 | rangorde | eigenaar 2025 | rangorde | |
Almelo | € 1.022 | 9 | € 1.069 | 10 |
Borne | € 1.034 | 11 | € 1.070 | 11 |
Dinkelland | € 942 | 2 | € 972 | 2 |
Enschede | € 1.033 | 10 | € 1.061 | 9 |
Haaksbergen | € 1.125 | 14 | € 1.125 | 14 |
Hellendoorn | € 1.006 | 7 | € 1.006 | 6 |
Hengelo | € 960 | 4 | € 996 | 5 |
Hof van Twente | € 1.067 | 13 | € 1.096 | 13 |
Losser | € 1.052 | 12 | € 1.084 | 12 |
Oldenzaal | € 975 | 6 | € 1.009 | 7 |
Rijssen-Holten | € 705 | 1 | € 749 | 1 |
Tubbergen | € 969 | 5 | € 992 | 4 |
Twenterand | € 951 | 3 | € 990 | 3 |
Wierden | € 1.010 | 8 | € 1.037 | 8 |
Overijssel | € 945 | € 979 | ||
Nederland | € 9641 | € 1.0532 | ||
- bronvermelding COELO 2025 pp 98
- bronvermelding COELO 2025 pp 101
Woonlasten één- en meerpersoonshuishoudens met huurwoning (riool- en afvalstoffenheffing)
Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | |||
|---|---|---|---|---|
huurder 2025 | rangorde | huurder 2025 | rangorde | |
Almelo | € 456 | 7 | € 503 | 7 |
Borne | € 430 | 5 | € 466 | 5 |
Dinkelland | € 477 | 8 | € 507 | 8 |
Enschede | € 581 | 12 | € 609 | 12 |
Haaksbergen | € 623 | 14 | € 623 | 14 |
Hellendoorn | € 538 | 10 | € 538 | 9 |
Hengelo | € 510 | 9 | € 546 | 10 |
Hof van Twente | € 590 | 13 | € 619 | 13 |
Losser | € 185 | 1 | € 216 | 1 |
Oldenzaal | € 373 | 4 | € 407 | 4 |
Rijssen-Holten | € 347 | 3 | € 391 | 3 |
Tubbergen | € 275 | 2 | € 297 | 2 |
Twenterand | € 446 | 6 | € 486 | 6 |
Wierden | € 560 | 11 | € 588 | 11 |
Overijssel | € 452 | € 485 | ||
Nederland | € 3761 | € 4802 | ||
- bronvermelding COELO 2025 pp 110
- bronvermelding COELO 2025 pp 112
Elke gemeente heeft een andere opbouw van tarieven. De basisgegevens hiervoor zijn niet te herleiden in de openbare cijfers. Daarom kunnen we niet vergelijken op de onderdelen OZB, afval en riolering afzonderlijk.