Incidentele baten en lasten
Taakveld1 | Omschrijving | B/L | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Motie Optimaliseren & versterken ondermijning | L | -100 | -100 | - | |
Totaal programma 1 | -100 | -100 | - | - | ||
2.5 | Strategische advisering Mobiliteit (24-NB-2.6) | L | -141 | |||
Totaal programma 2 | -141 | - | - | - | ||
3.1 | Programmaplan talent: programmalijn werken (26-NB-8.1) | L | -125 | -125 | -100 | |
3.2 | Investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen (24-NB-3.1) | L | -50 | -50 | ||
3.2 | Omgevingsprogramma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (25-FP-3.1) | L | -300 | -300 | ||
3.2 | Cofinanciering Regio Deal (26-NB-3.1) | L | -1.600 | |||
3.4 | Programmaplan talent: programmalijn imago (26-NB-8.1) | L | -250 | -250 | -200 | |
Totaal programma 3 | -2.325 | -725 | -300 | - | ||
4.2 | Personele inzet onderwijshuisvesting (23-FP-4.5) | L | -133 | |||
4.3 | Inzet leerplicht (23-FP-4.1 en 25-FP-4.2) | L | -121 | -136 | -136 | -81 |
Totaal programma 4 | -254 | -136 | -136 | -81 | ||
5.1 | Brede spuk / GALA - diverse onderdelen (23-FP-7.1) | B | 435 | |||
5.1 | Brede spuk / GALA - diverse onderdelen (23-FP-7.1) | L | -435 | |||
5.3 | Tussenrapportage kunst en cultuur (24-FP-5.9) | L | -45 | |||
5.3 | Programmaplan talent: programmalijn leven (26-NB-8.1) | L | -250 | -250 | -200 | |
5.3 | Broedplaatsen (Talentopgave 26-NB-5.1) | L | -100 | |||
5.3 | Herdenking April-Mei staking Hengelo (25-NB-5.5) | L | -20 | |||
5.3 | Oyfo (25-FP-5.1) | L | -250 | -250 | ||
5.4 | 1Twente toekomstplan (24-NB-5.1 en 25-FP-5.2) | L | -183 | -183 | ||
5.5 | Stimuleringsregeling industrieel erfgoed Hart van Zuid (zaaknummer 3739770) | L | -150 | -110 | -30 | |
5.5 | Onderzoek religieuze gebouwen/kerkenvisie (zaaknummer 3831905) | L | -20 | |||
5.6 | Stelpost voorzetting juridisch spreekuur bibliotheek (24-FP-9.7) | L | -245 | |||
5.7 | Kinderboerderij Weusthag bedrijfsvoering (24-NB-5.5A) | L | -40 | |||
5.7 | Groenadviseur - ecoloog (24-NB-5.7) | L | -128 | |||
5.7 | Ecologisch maaibeheer (22-NB-5.6b) | L | -12 | |||
diversen | Compensatie subsidie-index (25-FP-5.10)/Vitale verenigingen | L | -397 | -385 | ||
Totaal programma 5 | -1.820 | -1.178 | -250 | - | ||
6.1 | Wijkgericht werken (25-NB-6.6) | L | -509 | |||
6.1 | Leefbare wijken (Motie M15 Zomernota 2024-2028) | L | -106 | |||
6.1 | Brede SPUK/GALA - diverse onderdelen (23-FP-7.1) | B | 313 | |||
6.1 | Brede SPUK/GALA - diverse onderdelen (23-FP-7.1) | L | -313 | |||
6.1 | Beleidsnotitie "Voorbij de Regenboog" | B | 20 | |||
6.1 | Beleidsnotitie "Voorbij de Regenboog" | L | -35 | |||
6.1 | Investeren in sociale basis jongeren (25-NB-6.7) | L | -327 | |||
6.1 | 25-FP-6.3 Opvang ontheemden/COA | L | -8.896 | -2.416 | -2.416 | -811 |
6.1 | 25-FP-6.3 Opvang ontheemden rijksvergoeding | B | 5.247 | |||
6.1 | 25-FP-6.3 Opvang inkomensoverdracht COA | B | 5.621 | |||
6.2 | Samenwerking basisondersteuning (25-NB-6.2) | L | -115 | |||
6.2 | Strategische adviescapaciteit (24-NB-6.7) | L | -517 | |||
6.3 | Uitvoeringskosten Tozo (25-FP-6.4) | L | -332 | -380 | -380 | |
6.3 | Motie Tijdelijk Ondernemersfonds 'lokale veerkracht' | L | -100 | |||
6.5 | Elip kosten taal (24-FP-6.3) | L | -90 | -90 | -15 | |
6.5 | Klantmanagers en coach inburgering (25-FP-6.3) | L | -358 | -358 | -358 | -358 |
6.72d | Transformatiebudget (zaaknummer 3462621; 25-FP-6.1) | L | -1.317 | |||
6.751 | Onderwijszorg | L | -137 | |||
6.811 | Ontwikkelingen WMO/beschermd wonen (24-FP-6.5) | L | -333 | -333 | -333 | |
6.811 | Maximale hoogte reserve beschermd wonen | B | 230 | |||
6.92 | Contractmanagement Jeugd (25-NB-6.1) | L | -65 | -27 | ||
Totaal programma 6 | -2.119 | -3.604 | -3.502 | -1.169 | ||
7.1 | Brede spuk / GALA - diverse onderdelen (23-FP-7.1) | B | 311 | |||
7.1 | Brede spuk / GALA - diverse onderdelen (23-FP-7.1) | L | -311 | |||
7.4 | Bestedingsplan duurzaamheid 2023-2026 (t.l.v. reserve) | L | -167 | |||
7.4 | Regeling doe het zelf | L | -250 | |||
7.4 | Regeling doe het zelf | B | 250 | |||
7.4 | Regeling Laat het isoleren | L | -500 | |||
7.4 | Regeling Laat het isoleren | B | 500 | |||
7.4 | Subsidiebijdrage fixbrigade Energie van Hengelo (26-NB-7.3) | L | -1.187 | |||
7.4 | Subsidiebijdrage fixbrigade Energie van Hengelo (26-NB-7.3) | B | 582 | |||
7.4 | Kassiersrol Regionaal Energie Strategie (25-FP-7.4) | L | -442 | -442 | -442 | |
7.4 | Kassiersrol Regionaal Energie Strategie (25-FP-7.4) | B | 442 | 442 | 442 | |
7.4 | Extra ondersteuning grootschalig isoleren (26-NB-7.1) | L | -1.400 | |||
7.4 | Geluid(sanerings)projecten (zaaknummer 3838035) | L | -17 | -29 | -29 | |
7.4 | Bodemsanering Oude Ketelmakerij (ten laste van de reserve) | L | -1.280 | |||
Totaal programma 7 | -3.469 | -29 | - | -29 | ||
8.1 | Deelname Groene Metropool Twente (25-FP-8.6) | L | -6 | |||
8.2 | Stimulering grondverkopen adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | L | -25 | -25 | -25 | -25 |
8.2 | Personeelslasten grondzaken adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | L | -25 | -25 | -25 | -25 |
8.2 | Aanpassing voorziening Grex IEGG adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | L | -884 | -793 | -659 | -554 |
8.2 | Afdracht aan reserve vastgoed voor pand Markant adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | L | -250 | |||
8.2 | Resultaat NIEGG-gronden adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | L | -75 | -75 | -75 | -75 |
8.2 | Bijdrage vanuit project Beekstraat e.o. a.d.h.v. herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | B | 135 | 141 | 140 | |
8.2 | Afsluiten complexen met een positief resultaat adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | B | 149 | |||
8.2 | Tussentijdse winstneming Dalmeden adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | B | 4.320 | 5.736 | 3.130 | 647 |
8.2 | Tuseentijdse winstneming Walkatenplein adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | B | 140 | 471 | ||
8.2 | Tussentijdse winstneming Hemmelhorst adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | B | 184 | 192 | 193 | 131 |
8.2 | Erfpachtresultaat adhv herz. grondexploitaties 2025 (iriszaak 3914538) | B | 990 | 990 | 990 | 990 |
8.2 | Resultaat gronden in verhuur adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | B | 73 | 73 | 73 | 73 |
8.2 | Programmamanagement KMS | L | -270 | -278 | -286 | |
8.2 | Gebiedsontwikkeling Koninklijke Machinefabriek Stork (zaaknummer: 3905005) | L | -759 | -173 | -525 | -250 |
8.3 | Spoorzone Hengelo Enschede (SHE) (24-NB-8.1) | L | -212 | -212 | ||
8.3 | Bijdrage verwijderen parkeerplaatsen Kloosterhof (zaaknummer 3914538) | L | -71 | |||
8.3 | Invoering Wet Kwaliteitsborging (23-FP-8.5) | L | -42 | |||
8.3 | Doorontwikkeling VTH samenwerking Twente (24-FP-8.2) | L | -15 | |||
8.3 | Programmaplan talent (26-NB-8.1) en Community aanjager incl. stimuleringsbudget (25-FP-8.4) | L | -578 | -553 | -348 | |
8.3 | Omgevingswet (25-FP-8.3) | L | -291 | -211 | -66 | |
Totaal programma 8 | 2.589 | 5.008 | 2.666 | 912 | ||
0.3 | Tijdelijke inhuur vastgoedbedrijf (zaaknummer 3072705) | L | -40 | -40 | -40 | -40 |
0.3 | Verkoopresultaat pand Markant (zaaknummer 3914538) | B | 250 | |||
0.3 | Leegstaande panden (24-FP-9.14) | L | -210 | -210 | -210 | -210 |
0.4 | Coach aanvulling team werk (25-FP-6.3) | L | -42 | -42 | -42 | |
0.4 | Overhead team M & O (25-FP-6.3) | L | -274 | |||
0.4 | Programmaplan talent (26-NB-8.1) | L | -12 | -12 | -12 | |
div. | Talentopgave - Stagevergoeding verhogen en meer stage- en afstudeerplekken (Amendement A01 Zomernota 2024-2028) | L | -120 | |||
0.4 | Wetgeving in het kader van dienstverlening (24-FP-9.7) | L | -77 | -78 | ||
0.4 | Invoering WOO (23-NB-9.8) | L | -88 | |||
0.4 | Dienstverlening - basisscenario (24-NB-9.2) | L | -294 | |||
0.4 | Bewonersparticipatie en kindinclusie - basisscenario (24-NB-9.3) | L | -115 | |||
0.4 | Uitbreiding formatie en budget recruitment (24-NB-9.8) | L | -272 | |||
0.64 | Afschaffen hondenbelasting (26-NB-9.1) | L | -25 | -17 | -8 | |
0.7 | Gemeentefonds - Wet kwaliteitsborging bouw (t/m 2026) | B | 42 | - | ||
0.7 | Gemeentefonds - Bibliotheekmiddelen | B | 245 | |||
0.7 | Gemeentefonds - Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (t/m 2026) | B | 7 | |||
0.7 | Gemeentefonds - Veilige steden (t/m 2026) | B | 30 | |||
0.7 | Gemeentefonds - LHBTI-emancipatiebeleid (t/m 2026) | B | 20 | |||
0.7 | Gemeentefonds - Wet kwaliteitsborging bouw (t/m 2026) | B | 42 | |||
0.7 | Gemeentefonds - Antidiscriminatie voorzieningen (t/m 2026) | B | 12 | |||
Gemeentefonds - Groeipad maatregelen Hervormingsagenda Jeugd (25-FP-9.3) | B | 2.669 | 2.411 | |||
0.8 | Stelposten gemeentefonds - Resterende POK-middelen (24-FP-9.7) | L | -98 | -97 | ||
0.8 | Stelposten gemeentefonds - Groeipad maatregelen Hervormingsagenda Jeugd (25-FP-9.3) | L | -2.669 | -2.411 | ||
0.8 | Verhoging stagevergoeding 2026 - amendement A01 Zomernota 2024-2028 | L | -120 | |||
0.8 | Onvoorzien incidenteel | L | -10 | -10 | -10 | -10 |
0.8 | Kleine opties incidenteel nieuw beleid (college) | L | -10 | -10 | -10 | -10 |
0.10 | Algemene reserve - Dekking transformatiebudget sociaal domein (zaaknummer 3462621) | B | 10 | |||
0.10 | Algemene reserve - Onttrekking aan reserve Zomernota 2023-2027 (zaaknummer: 3607751) | B | 2.751 | 800 | ||
0.10 | Algemene reserve - Onttrekking aan reserve Zomernota 2024-2028 (zaaknummer: 3765407) | B | 1.275 | 20 | ||
0.10 | Algemene reserve - Motie M15 Zomernota 2024-2028: Fonds voor leefbare wijken (zaaknummer 3765407) | B | 100 | |||
0.10 | Algemene reserve - Beleidsbegroting 2025-2028 - Motie M13 Optimaliseren & versterken ondermijning (zaaknummer: 3802794) | B | 100 | 100 | ||
0.10 | Algemene reserve - Beleidsbegroting 2025-2028 - Onderwijshuisvesting (zaaknummer: 3802794) | B | 400 | |||
0.10 | Algemene reserve - Gebiedsontwikkeling KMS (zaaknummer 3883763) | B | 260 | 267 | 275 | |
0.10 | Algemene reserve - Zomernota 2025-2029 - (gedeeltelijke) dekking incidentele lasten (zaaknummer 3914115) | B | 720 | 81 | ||
0.10 | Algemene reserve - Beleidsbegroting 2026-2029: (gedeeltelijk) terugdraaien onttrekking in Zomernota 2025-2029 | B | -79 | -81 | ||
0.10 | Algemene reserve - Zomernota 2025-2029: Motie M18 Ondernemersfonds Lokale Veerkracht (zaaknummer 3914115) | B | 100 | |||
0.10 | Reserve aanjaagbudget talentopgave - Onttrekking aan reserve (26-NB-8.1, 25-FP-8.4 en amendement stagevergoeding etc.) | B | 1.335 | 1.190 | 860 | |
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Toestroom asiel inburgering (zaaknummer: 3560987) | B | 48 | |||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Stimuleringsregeling industrieel erfgoed Hart van Zuid (zaaknummer 3739770) | B | 150 | 110 | 30 | |
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Onderzoek religieuze gebouwen/kerkenvisie (zaaknummer 3831905) | B | 20 | |||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Omgevingswet (25-FP-8.3) | B | 291 | 211 | 66 | |
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Ontwikkelingen WMO/beschermd wonen (24-FP-6.5) | B | 333 | 333 | 333 | |
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Transformatieplan (25- FP-6.1) | B | 165 | |||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Geluid(sanerings)projecten (zaaknummer 3838035) | B | 17 | 29 | 29 | |
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Deelname Groene Metropool Twente (25-FP-8.6) | B | 6 | |||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Veilige steden (24-FP-9.3) | L | -30 | |||
0.10 | Reserve duurzaamheid - Onttrekking conform bestedingsplan 2023-2026 | B | 167 | |||
0.10 | Reserve vastgoedbedrijf - Tijdelijke inhuur vastgoedbedrijf (23-FP-9.19) | B | 40 | 40 | 40 | 40 |
0.10 | Reserve vastgoedbedrijf - Kosten leegstaande panden (24-FP-9.14) | B | 210 | 210 | 210 | 210 |
0.10 | Reserve vastgoedbedrijf - Verkoopresultaat pand Markant (iriszaak 3914538) | L | -250 | |||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Stimulering grondverkopen (iriszaak 3914538) | B | 25 | 25 | 25 | 25 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Personeelslasten grondzaken(iriszaak 3914538) | B | 25 | 25 | 25 | 25 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Afdracht aan reserve vastgoed voor pand Markant(iriszaak 3914538) | B | 250 | |||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Bijdrage verwijderen parkeerplaatsen Kloosterhof (iriszaak 3914538) | B | 71 | |||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Resultaat NIEGG-gronden (iriszaak 3914538)) | B | 75 | 75 | 75 | 75 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Aanpassing voorziening Grex IEGG(iriszaak 3914538) | B | 884 | 793 | 659 | 554 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Afsluiten complexen met een positief resultaat(iriszaak 3914538) | L | -149 | |||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Tussentijdse winstneming Dalmeden(iriszaak 3914538) | L | -4.320 | -5.736 | -3.130 | -647 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Tussentijdse winstneming Walkatenplein (iriszaak 3914538) | L | -139 | -471 | ||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Tussentijdse winstneming Hemmelhorst (iriszaak 3914538) | L | -184 | -192 | -193 | -131 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Erfpachtresultaat (iriszaak 3914538) | L | -990 | -990 | -990 | -990 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Resultaat gronden in verhuur (iriszaak 3914538) | L | -73 | -73 | -73 | -73 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Bijdrage vanuit project Beekstraat eo (iriszaak 3914538) | L | -135 | -141 | -140 | |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Bijdrage AD Bodemsanering Oude Ketelmakerij (iriszaak 3914538) | L | -1.280 | |||
0.10 | Reserve Tozo - Onttrekking meerjarig 2026-2028 (25-FP-6.4) | B | 332 | 380 | 380 | |
0.10 | Reserve onderwijshuisvesting - toevoeging (23-FP-4.5) | L | -800 | -800 | -400 | |
0.10 | Reserve ondernemersfonds (24-NB-3.1) | B | 50 | 50 | ||
0.10 | Reserve gebiedsontwikkeling Koninklijke Machinefabriek Stork (zaaknummer: 3905005) | B | 759 | 173 | 525 | 250 |
0.10 | Reserve bodemsanering - onttrekking voor lasten bodemsanering | B | 1.280 | |||
0.10 | Reserve vluchtelingen (Ontwikkelingen nieuwkomers 25-FP-6.3) | B | 2.946 | 2.947 | 2.872 | 1.209 |
0.10 | Reserve vluchtelingen (25-FP-6.3 exploitatieresultaat aan reserve) | L | -4.114 | |||
0.10 | Reserve vluchtelingen (25-FP-6.3 aanvullende bijdrage verbouwingsbudget) | B | 2.988 | |||
0.10 | Reserve dekking kapitaallasten (25-FP-6.3 aanvullende bijdrage verbouwingsbudget) | L | -2.988 | |||
Totaal programma 9 | 992 | -911 | 1.388 | 306 | ||
Totaal | -6.647 | -1.675 | -134 | -61 |
- - = nadeel; bedragen * € 1.000
Hieronder volgt een toelichting op alle baten en lasten in de bovenstaande tabel. Indien het nieuw beleid betreft uit de Zomernota 2025-2029 dan ziet u achter het onderwerp staan (26-NB-..). Indien het een bijstelling van het financieel perspectief betreft dan ziet u achter het onderwerp (25-FP-..) staan. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij o.a. naar de Zomernota 2025-2029.