Incidentele baten en lasten
Taakveld1 | Omschrijving | B/L | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||||
- | - | - | ||||
Totaal programma 1 | - | - | - | - | ||
2.1 | Beheernota infrasttructurele kapitaalgoedereb (25-NB-2.5) | L | -100 | |||
2.1 | Bereikbaarheid Hengelo Enschede( 25-NB-2.1) - talentopgave | L | -75 | |||
2.1 | Verkeersregulatie centrum (25-NB-2.3) - talentopgave | L | -100 | |||
2.5 | Strategische advisering Mobiliteit (24-NB-2.6) | L | -141 | -141 | ||
Totaal programma 2 | -416 | -141 | - | - | ||
3.1 | Prijsvraag win je werkruimte (25-NB-3.5) - talentopgave | L | -20 | |||
3.2 | Investeringsgerichte aanpak Bedrijventerreinen (24-NB-3.1) | L | -50 | -50 | -50 | |
3.2 | Bedrijventerrein Twentekanaal aardgasvrij (25-NB-3.1) | L | -170 | |||
3.4 | Citymarketing (25-NB-3.3) - talentopgave | L | -175 | |||
3.4 | Opstellen evenementenbeleid (25-NB-3.6) - talentopgave | L | -25 | |||
3.4 | Hengelo op de kaart (25-NB-3.4) | L | -200 | |||
3.4 | Gelden Ruimte voor Ondernemen (Motie M03 Zomernota 2024-2028) | L | -100 | |||
Totaal programma 3 | -740 | -50 | -50 | - | ||
4.2 | Personele inzet onderwijshuisvesting (23-FP-4.5) | L | -133 | -133 | ||
4.3 | Inzet leerplicht (23-FP-4.1) | L | -144 | -96 | - | |
Totaal programma 4 | -277 | -229 | - | - | ||
5.3 | Prijsvraag Talentopgave (25-NB-5.1) - talentopgave | L | -50 | |||
5.3 | Broedplaatsen (25-NB-5.2) - talkentopgave | L | -75 | |||
5.3 | Tussenrapportage kunst en cultuur (24-FP-5.9) | L | -45 | -45 | ||
5.3 | Herijking inkomsten Spuk Sport btw (24-FP-5.3) | B | 234 | |||
5.3 | Herijking inkomsten Spuk Sport btw (24-FP-5.3) | L | -234 | |||
5.3 | Herdenking April-Mei staking Hengelo (25-NB-5.5) | L | -20 | |||
5.4 | 1Twente toekomstplan (24-NB-5.1) | L | -164 | -183 | ||
5.5 | Stimuleringsregeling industrieel erfgoed Hart van Zuid (zaaknummer 3739770) | L | -120 | -150 | -110 | -30 |
5.6 | Wetgeving ihkv dienstverlening - Voortzetting juridisch spreekuur bibliotheek (24-FP-9.7) | L | -119 | |||
5.7 | Kinderboerderij Weusthag bedrijfsvoering (24-NB-5.5A) | L | -50 | -40 | ||
5.7 | Groenadviseur - ecoloog (24-NB-5.7) | L | -128 | -128 | ||
5.7 | Ecologisch Maaibeheer (22-NB-5.6b) | L | -29 | -11 | -11 | |
5.7 | Soortenmanagementplan (25-NB-5.3) | L | -170 | |||
Totaal programma 5 | -950 | -557 | -121 | -50 | ||
6.1 | SamenTwente (24-FP-6.8) | L | -91 | -61 | ||
6.1 | Wijkgericht werken (25-NB-6.6) | L | -503 | -509 | ||
6.1 | Motie Leefbare wijken (C01+M15 Zomernota 2025-2028) | L | -100 | -100 | ||
6.1 | Brede spuk / GALA - versterken sociale basis (23-FP-7.1) | B | 162 | 122 | ||
6.1 | Brede spuk / GALA - versterken sociale basis (23-FP-7.1) | L | -162 | -122 | ||
6.1 | Beleidsnotitie "voorbij de regenboog" | B | 20 | 20 | ||
6.1 | Beleidsnotitie "voorbij de regenboog" | L | -35 | -35 | ||
6.1 | Investeren in sociale basis jongeren (25-NB-6.7) | L | -310 | -310 | ||
6.1 | 24-FP-6.3 Opvang ontheemden/COA | L | -9.560 | -1.590 | -1.590 | -1.515 |
6.1 | 24-FP-6.3 Opvang onth. Rijksverg. | B | 8.906 | |||
6.1 | 24-FP-6.3 Opvang onth.spuk (poo) | B | 94 | |||
6.1 | 24-FP-6.3 Opvang onth.spuk (poo) | L | -94 | |||
6.1 | 24-FP-6.3 inkomensoverd.COA | B | 5.713 | |||
6.1 | 24-FP-6.3 Opvang onth.Leefgeld (goo) | B | 441 | |||
6.1 | 24-FP-6.3 Opvang onth.Leefgeld (goo) | L | -441 | |||
6.2 | Samenwerking basisondersteuning (25-NB-6.2) | L | -115 | -115 | ||
6.2 | Strategische adviescapaciteit (24-NB-6.7) | L | -517 | -517 | ||
6.3 | Uitvoeringskosten Tozo (23-FP-6.6) | L | -747 | -637 | -656 | -301 |
6.3 | Geldbalie (23-FP-6.11) | L | -91 | |||
6.3 | Vroegisgnalering schulden (23-FP-6.10) | L | -80 | |||
6.3 | Verhoging subsidieplafond Witgoedregeling | L | -67 | |||
6.3 | Verhoging subsidieplafond Witgoedregeling | B | 67 | |||
6.72d | Transformatiebudget (Iriszaak 3462621) | L | -242 | -10 | ||
Totaal programma 6 | 2.248 | -3.864 | -2.246 | -1.816 | ||
7.1 | Brede spuk / GALA - diverse onderdelen (23-FP-7.1) | B | 290 | 61 | ||
7.1 | Brede spuk / GALA - diverse onderdelen (23-FP-7.1) | L | -290 | -61 | ||
7.4 | Bodemsanering (ten laste van de reserve) | L | -45 | |||
7.4 | Bodemsanering Oude Ketelmakerij (ten laste van de reserve) | L | -1.280 | |||
7.4 | Middelen vanuit reserve t.b.v. bestedingsplan duurzaamheid 2023-2026 | L | -312 | -167 | ||
7.4 | Subsidiebijdrage Energie van Hengelo | L | -229 | |||
7.4 | Regeling doe het zelver | L | -250 | -250 | ||
7.4 | Regeling doe het zelver | B | 250 | 250 | ||
7.4 | Regeling Ontzorgfinanciering | L | -500 | |||
7.4 | Regeling Ontzorgfinanciering | B | 500 | |||
7.4 | Regeling Zonnepanelen huurders | L | -273 | |||
7.4 | Regeling Zonnepanelen huurders | B | 273 | |||
7.4 | Regeling regel het zelf | L | -500 | -500 | ||
7.4 | Regeling regel het zelf | B | 500 | 500 | ||
7.4 | Label C Plicht Kantoorpanden (25-NB-7.3) | L | -80 | |||
Totaal programma 7 | -1.946 | -167 | - | - | ||
8.1 | Goad Ett'n in en um Hengel (24-NB-8.3) | L | -13 | |||
8.1 | Personeel landelijk gebied (24-NB-8.5) | L | -254 | |||
8.2 | Bijdrage bodemsanering Oude Ketelmakerij adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | B | 1.280 | - | ||
8.2 | Stimulering grondverkopen adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | L | -50 | -50 | -50 | -50 |
8.2 | Personeelslasten grondzaken adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | L | -50 | -50 | -50 | -50 |
8.2 | Erfpachtresultaat BXL adhv herz 2024(iriszaak 3755425) | B | 602 | |||
8.2 | Tussentijdse winstneming Hemmelhorst adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | B | 52 | 114 | 122 | 70 |
8.2 | Bijdrage vanuit project Beekstraat e.o. (iriszaak 3719512) | B | 132 | 136 | 132 | |
8.2 | Uitbetaling voorz.derden complexen adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | L | -18.354 | |||
8.2 | Rentebetaling grondexploitatie De Veldkamp adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | L | -121 | |||
8.2 | Aanpassing voorziening Grex IEGG adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | L | -2.107 | -855 | -664 | -622 |
8.2 | Aanpassing voorziening derden complexen adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | L | 18.115 | |||
8.2 | Afsluiten complexen met een positief resultaat adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | B | 1.488 | 139 | ||
8.2 | Tussentijdse winstneming Dalmeden adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | B | 1.385 | 1.476 | 1.554 | 1.542 |
8.2 | Tuseentijdse winstneming Walkatenplein adhv herz. Grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | B | 2.854 | 267 | ||
8.2 | Afdracht aan reserve vastgoed voor pand Markant adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | L | -250 | |||
8.2 | Erfpachtresultaat adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | B | 890 | 890 | 890 | 890 |
8.2 | Resultaat gronden in verhuur adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | B | 85 | 85 | 85 | 85 |
8.2 | Resultaat NIEGG-gronden adhv herz. grondexploitaties 2024 (iriszaak 3755425) | L | -50 | -50 | -50 | -50 |
8.2 | Community aanjager KMS locatie met stimuleringsbudget (25-NB-8.2) - talentopgave | L | -375 | - | ||
8.3 | Spoorzone Hengelo Enschede (SHE) (24-NB-8.1) | L | -204 | -204 | -204 | |
8.3 | Spoorzone talentopgave (25-NB-8.3) | L | -250 | |||
8.3 | Omgevingswet andere invulling rollen (24-FP-8.3) | L | -100 | |||
8.3 | Invoering wet Kwaliteitsborging (23-FP-8.5) | L | -42 | -42 | ||
8.3 | Bouwrijp maken Kloosterhof | L | -140 | |||
8.3 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls tbv bouwrijp maken Kloosterhof | B | 69 | |||
8.3 | Regionale Stedelijke Investerings Agenda (RSIA) - talentopgave | L | -120 | |||
8.3 | Doorontwikkeling VTH samenwerking Twente (24-FP-8.2) | L | -15 | -15 | ||
8.3 | Kostendekkendheid onderzoek leges (25-NB-8.1) | L | -25 | |||
8.3 | Opkoopbescherming (23-NB-8.2) | L | -70 | |||
Totaal programma 8 | 4.480 | 1.698 | 1.769 | 1.836 | ||
diversen | Personeelsbudget (= zonder mutaties Zomernota 2023-2027 en Zomernota 2024-2028) | L | -359 | -114 | ||
0.3 | Tijdelijke inhuur vastgoedbedrijf | L | -40 | -40 | -40 | -40 |
0.3 | Verkoopresultaat pand Markant (iriszaak 3755425) | B | 250 | |||
0.3 | Kosten leegstaande panden (24-FP-9.14) | L | -210 | -210 | -210 | -210 |
0.4 | Aanjaagbudget talentopgave Regionale samenwerkng (25-NB-9.2) | L | -50 | |||
0.4 | Viering 80 jaar bevrijding | L | -55 | |||
0.4 | Flankerend beleid energiearmoede - Vroegsignalering Schulden (zie ook 23-FP-6.10); meicirculaire 2023 | L | -30 | |||
0.4 | JPFonds nog in te vullen (24-FP-6.11) | L | -87 | |||
0.4 | Projectleiding versterken sociale basis (24-FP-6.11) | L | -60 | |||
0.4 | Wetgeving in het kader van dienstverlening (24-FP-9.7) | L | -169 | -77 | -78 | |
0.4 | Programma Digitale Transformatie (23-NB-9.1) | L | -83 | |||
0.4 | Digitalisering van fysieke archieven (23-NB-9.2) | L | -991 | |||
0.4 | Software actualisatie w.o. cloudtransitie 2023-2028 (23-FP-9.15) | L | -108 | |||
0.4 | Invoering WOO (23-NB-9.8) | L | -88 | -88 | ||
0.4 | Digital Decade (24-FP-9.10) | L | -160 | |||
0.4 | Dienstverlening - basisscenario (24-NB-9.2) | L | -233 | -233 | ||
0.4 | Bewonersparticipatie en kindinclusie - basisscenario (24-NB-9.3) | L | -115 | -115 | ||
0.4 | Uitbreiding formatie en budget recruitment (24-NB-9.8) | L | -272 | -272 | ||
0.7 | Gemeentefonds - Wet kwaliteitsborging bouw (t/m 2026) | B | 42 | 42 | - | |
0.7 | Gemeentefonds - POK middelen (t/m 2027) | B | 401 | 431 | 431 | |
0.7 | Gemeentefonds - Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (t/m 2026) | B | 7 | 7 | ||
0.7 | Gemeentefonds - Veilige steden (t/m 2026) | B | 30 | 30 | ||
0.7 | Gemeentefonds - LHBTI-emancipatiebeleid (t/m 2026) | B | 20 | 20 | ||
0.8 | Gemeentefonds - Resterende POK-middelen (24-FP-9.7) | B | 93 | 97 | 96 | |
0.8 | Onvoorzien incidenteel | L | -66 | -66 | -66 | -66 |
0.8 | Kleine opties incidenteel nieuw beleid (college) | L | -50 | -50 | -50 | -50 |
0.8 | Stagevergoeding verhogen en meer stage- en afstudeerplekken (25-NB-9.1 en amendement A01 Zomernota 2024-2028) - talentopgave | L | -120 | -120 | ||
0.10 | Algemene reserve - Dekking transformatiebudget en ingroeipad transformatieplan (zaaknummer 3462621) | B | 1.216 | 10 | ||
0.10 | Algemene reserve - Onttrekking aan reserve Zomernota 2023-2027 (zaaknummer: 3607751) | B | 2.751 | 800 | ||
0.10 | Algemene reserve - Onttrekking aan reserve Zomernota 2024-2028 (zaaknummer: 3765407) | B | 1.275 | 20 | ||
0.10 | Algemene reserve - Motie M03 Zomernota 2024-2028: Gelden ruimte voor ondernemen | B | 100 | |||
0.10 | Algemene reserve: Motie M15 Zomernota 2024-2028: Fonds voor leefbare wijken | B | 100 | 100 | ||
0.10 | Algemene reserve: onttrekking t.b.v. reserve onderwijshuisvesting (23-FP-4.5) | B | 400 | |||
0.10 | Reserve aanjaagbudget talentopgave - Onttrekking aan reserve (zaaknummer 3765407) | B | 1.635 | 120 | - | |
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Toestroom asiel inburgering (zaaknummer: 3560987) | B | 150 | 48 | ||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - energiearmoede/vroegsignalering schulden (23-FP-6.10) | B | 80 | - | ||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - projectleiding versterking sociale basis (24-FP-6.11) | B | 60 | |||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - onttrekking i.v.m. JPFonds (24-FP-6.11) | B | 87 | |||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Wetgeving i.h.k.v. dienstverlening (24-FP-9.7) | B | 209 | |||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Kostendekkendheid onderzoek leges (25-NB-8.1) | B | 25 | - | - | |
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Veilige steden (24-FP-9.3) | L | -30 | -30 | - | |
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Stimuleringsregeling industrieel erfgoed Hart van Zuid (zaaknummer 3739770) | L | -167 | - | ||
0.10 | Reserve nog uit te voeren werken/activiteiten - Stimuleringsregeling industrieel erfgoed Hart van Zuid (zaaknummer 3739770) | B | 120 | 150 | 110 | 30 |
0.10 | Reserve bodemsanering - Onttrekking voor lasten bodemsanering | B | 1.325 | |||
0.10 | Reserve duurzaamheid - Onttrekking conform bestedingsplan 2023-2026 | B | 312 | 167 | ||
0.10 | Reserve duurzaamheid - Subsidiebijdrage Energie van Hengelo | B | 229 | |||
0.10 | Reserve duurzaamheid - Stroomopbrengsten zonneveld Boeldershoek | L | -646 | -282 | -142 | |
0.10 | Reserve vastgoedbedrijf - Tijdelijke inhuur vastgoedbedrijf (23-FP-9.19) | B | 40 | 40 | 40 | 40 |
0.10 | Reserve vastgoedbedrijf - Kosten leegstaande panden (24-FP-9.14) | B | 210 | 210 | 210 | 210 |
0.10 | Reserve vastgoedbedrijf - Verkoopresultaat pand Markant (iriszaak 3755425) | L | -250 | |||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Bijdrage bodemsanering Oude Ketelmakerij (iriszaak 3755425) | L | -1.280 | - | ||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Stimulering grondverkopen (iriszaak 3755425) | B | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Personeelslasten grondzaken(iriszaak 3755425) | B | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Bijdrage vanuit project Beekstraat eo (3719512) | L | -132 | -136 | -132 | |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Tussentijdse winstneming Hemmelhorst(iriszaak 3755425) | L | -52 | -114 | -122 | -70 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Resultaat NIEGG-gronden (iriszaak 3755425) | B | 50 | 50 | 50 | 50 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Uitbetaling voorz.derden complexen(iriszaak 3755425) | B | 18.354 | - | ||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Rentebetaling grondexploitatie De Veldkamp(iriszaak 3755425) | B | 121 | - | ||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Aanpassing voorziening Grex IEGG(iriszaak 3755425) | B | 2.107 | 855 | 664 | 622 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Aanpassing voorziening derden complexen(iriszaak 3755425) | B | -18.115 | |||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Afsluiten complexen met een positief resultaat(iriszaak 3755425) | L | -1.488 | -139 | ||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Tussentijdse winstneming Dalmeden(iriszaak 3755425) | L | -1.385 | -1.476 | -1.554 | -1.542 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Tussentijdse winstneming Walkatenplein (iriszak 3755425) | L | -2.854 | -267 | ||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Rentecompensatie (iriszaak 3755425) | L | -97 | |||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Erfpachtresultaat (iriszaak 3755425) | L | -890 | -890 | -890 | -890 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Resultaat gronden in verhuur (iriszaak 3755425) | L | -85 | -85 | -85 | -85 |
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Bijdrage verwijderen parkeerplaatsen Kloosterhof (iriszaak 3755425) | B | 71 | |||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Afdracht aan reserve vastgoed voor pand Markant(iriszaak 3755425) | B | 250 | |||
0.10 | Reserve Grex Algemeen - Erfpachtresultaat BXL (iriszaak 3755425) | L | -602 | - | ||
0.10 | Reserve Tozo - Onttrekking meerjarig 2024-2027 (23-FP-6.6) | B | 747 | 637 | 656 | 301 |
0.10 | Reserve onderwijshuisvesting - toevoeging (23-FP-4.5) | L | -1.200 | -800 | -800 | -400 |
0.10 | Reserve ondernemersfonds (24-NB-3.1) | B | 50 | 50 | 50 | |
0.10 | Reserve vluchtellingen (24-FP-6.3 Opvang onth. Rijksverg). | L | -5.059 | |||
0.10 | Reserve vluchtelingen (24-FP-6.3 Opvang onth. Rijksverg.) | B | 1.590 | 1.590 | 1.515 | |
Totaal programma 9 | -9.205 | 3.319 | 624 | -86 | ||
Totaal | -6.806 | 9 | -24 | -116 |
- - = nadeel; bedragen * € 1.000
Hieronder volgt een toelichting op alle baten en lasten in de bovenstaande tabel. Indien het nieuw beleid betreft uit de Zomernota 2024-2028 dan ziet u achter het onderwerp staan (25-NB-..). Indien het een bijstelling van het financieel perspectief betreft dan ziet u achter het onderwerp (24-FP-..) staan. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de Zomernota 2024-2028.