Meerjarig investeringsoverzicht
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Totaal kredieten | Werkelijke kosten en opbrengsten t/m 2024 | Beschikbaar krediet 2025 | Beschikbaar krediet 2026 | Beschikbaar krediet 2027 | Beschikbaar krediet 2028 | Beschikbaar krediet 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. VEILIGHEID | |||||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 24 | - | 24 | - | - | - | - |
Programma 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | |||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 60.451 | 12.630 | 18.865 | 11.009 | 10.980 | 6.578 | 389 |
2.2 Parkeren | 470 | - | 60 | 40 | 370 | - | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | 3.550 | 2.266 | 1.284 | - | - | - | - |
2.5 Openbaar vervoer | 237 | 25 | 212 | - | - | - | - |
Programma 3. ECONOMIE | |||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.892 | 29.565 | -8.054 | -2.207 | -1.231 | -2.031 | -3.150 |
3.4 Economische promotie | 195 | 190 | 5 | - | - | - | - |
Programma 4. ONDERWIJS | |||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 51.850 | 180 | 9.870 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
Programma 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | |||||||
5.2 Sportaccommodaties | 16.894 | 717 | 10.165 | 1.918 | 1.105 | 1.426 | 1.563 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.965 | 1.654 | 7.699 | 615 | 507 | 300 | 189 |
Programma 6. SOCIAAL DOMEIN | |||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.888 | 117 | 3.183 | 10.588 | - | - | - |
Programma 7. VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID | |||||||
7.2 Riolering | 14.046 | 170 | 7.832 | 1.946 | 1.946 | 1.076 | 1.076 |
7.3 Afval | 430 | 175 | 255 | - | - | - | - |
7.4 Milieubeheer | 11.184 | 3.065 | 8.119 | - | - | - | - |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 55 | - | 55 | - | - | - | - |
Programma 8. VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | |||||||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 18.657 | 56.278 | -1.057 | -12.578 | -17.674 | -6.186 | -125 |
8.3 Wonen en bouwen | 7.785 | 237 | 844 | 1.959 | 750 | 3.500 | 495 |
Programma 9. BESTUUR EN ONDERSTEUNING | |||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 9.350 | 91 | 3.259 | 3.000 | 3.000 | - | - |
0.4 Overhead | 16.646 | 509 | 3.410 | 2.936 | 3.159 | 3.997 | 2.634 |
0.5 Treasury | 908 | - | 908 | - | - | - | - |
Totaal | 250.477 | 107.870 | 66.937 | 29.675 | 13.363 | 19.110 | 13.522 |
Een aantal kredieten in bovenstaande lijst is nog niet omgezet in specifieke investeringskredieten, maar zijn nog op stelposten investeringen geraamd. Dit zijn investeringen die eerst om nadere besluitvorming in de gemeenteraad vragen middels een afzonderlijk raadsvoorstel/-besluit om een nieuw specifiek krediet beschikbaar te stellen. Op de stelposten investeringen staan nog de volgende (restant)middelen voor:
Actieplan vitale binnenstad
Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed
MFA Beckum
Integraal huisvestingsplan onderwijs