Grondslagen voor de ramingen bestaand beleid
De grondslagen voor de ramingen bestaand beleid, voor het opstellen van de Beleidsbegroting 2025-2028, zijn in bijlage 10.1 ‘Begrotingsuitgangspunten 2025-2028’ van de Zomernota 2025-2028 uitvoerig beschreven. De grondslagen zijn hieronder beknopt weergegeven:
Onderdeel | Uitgangspunt |
---|---|
Prijscompensatie 2025 (inclusief correcties voorgaande jaren) | 2,10% |
Looncompensatie 2025 (inclusief correcties voorgaande jaren) | 4,60% |
Subsidies: 1/3 prijs- en 2/3 looncompensatie 2025 (inclusief correcties voorgaande jaren) | 3,77% |
Huren - voorlopige inflatiecorrectie 2025 (inclusief correcties voorgaande jaren en/of indien geen andere afspraken gelden)1 | 2,10% |
Belastingen, heffingen & tarieven - inflatiecorrectie 2025 (incl. correcties voorgaande jaren en indien niet kostendekkend) | 2,10% |
Looncompensatie 2025 (stelpost verwachte loonstijging gemeentelijke organisatie) | 4,40% |
Gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen (reguliere gemiddelde index) | 5,65% |
Sociaal domein: | |
▪ Ondersteuningsbehoeften, modules, beschikbaarheidsvoorzieningen en PGB | 4,89% |
▪ Jeugdbescherming en jeugdreclassering | 4,96% |
▪ Huishoudelijke ondersteuning | 5,00% |
▪ Hulpmiddelen | 3,10% |
▪ Vervoer | 3,40% |
▪ Projecten die (vooralsnog) in het voorveld worden gesubsidieerd (conform reguliere subsidiestijging) | 3,77% |
▪ Woonvoorzieningen en dergelijke conform de NZA prijscompensatie | 4,89% |
Meerjarenramingen 2026-2028 voorgaande onderdelen | constante lonen en prijzen |
Omslagrente eigen gemeentelijke grondexploitaties en overige investeringen | 0,10% |
Gemeentefondsuitkering | meicirculaire 2024 |
Onvoorzien structureel 2025 | € 100.000 |
Onvoorzien incidenteel 2025 | € 66.000 |
Volumemutaties onderhoudsbudgetten wegen, groen, riolering e.d. | conform Areaalnota |
Volumeontwikkelingen Jeugd (lichte daling aantal jeugdigen, lichte stijging aantal jeugdigen dat gebruik maakt van zorg) | 0% |
Volumeontwikkelingen Wmo - jaarlijkse stijging | 1% |
- Eind 2024 volgt definitieve consumentenprijsindex