Grondslagen voor de ramingen bestaand beleid
De grondslagen voor de ramingen bestaand beleid, voor het opstellen van de Beleidsbegroting 2026-2029, zijn in bijlage 10.1 ‘Begrotingsuitgangspunten 2026-2029’ van de Zomernota 2025-2029 uitvoerig beschreven. De grondslagen zijn hieronder beknopt weergegeven:
Onderdeel | Uitgangspunt |
---|---|
Prijscompensatie 2026 (inclusief correctie voorgaand jaar) | 4,00% |
Looncompensatie 2026 (inclusief correctie voorgaand jaar) | 3,60% |
Subsidies: 1/3 prijs- en 2/3 looncompensatie 2026 (inclusief correctie voorgaand jaar) | 3,73% |
Huren - voorlopige inflatiecorrectie 2026 (inclusief correctie voorgaand jaar en/of indien geen andere afspraken gelden) | 4,00% |
Belastingen, heffingen & tarieven - inflatiecorrectie 2026 (incl. correcties voorgaande jaren en indien niet kostendekkend) | 4,00% |
Gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen (reguliere gemiddelde index) | 3,20% |
Sociaal domein: | |
▪ Lokale basisondersteuning, regionaal ingekochte jeugdhulp, Jeugdbescherming en jeugdreclassering | 5,17% |
▪ Huishoudelijke ondersteuning | 5,26% |
▪ Hulpmiddelen | 3,70% |
▪ Vervoer | 1,50% |
▪ Projecten die (vooralsnog) in het voorveld worden gesubsidieerd (conform reguliere subsidiestijging) | 3,73% |
▪ Woonvoorzieningen en dergelijke conform de NZA prijscompensatie | 5,17% |
▪ Volumeontwikkelingen Jeugd in 2026 | 4,70% |
▪ Volumeontwikkelingen Wmo - jaarlijkse stijging | 0,00% |
Overig: | |
Omslagrente eigen gemeentelijke grondexploitaties en overige investeringen | 0,10% |
Gemeentefondsuitkering | meicirculaire 2025 |
Onvoorzien structureel 2026 | € 10.000 |
Onvoorzien incidenteel 2026 | € 10.000 |
Opties nieuw beleid (college) | € 10.000 |
Volumemutaties onderhoudsbudgetten wegen, groen, riolering e.d. | conform Areaalnota |
Meerjarenramingen 2027-2029 | constante lonen en prijzen |