Geraamde inkomsten
Belasting- en premieopbrengst naar overheidslaag
Overheden leggen belastingen op aan inwoners. Onderstaande afbeelding geeft weer dat gemeenten 3,2% van de totale overheidsheffingen veroorzaken.

bron: Coelo 2025
De volgende heffingsbedragen zijn opgenomen in deze begroting.
Heffing | Begroot 2024 | Werkelijk 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
|---|---|---|---|---|
Ongebonden heffingen | 32.832 | 33.626 | 33.706 | 35.093 |
OZB eigenaren woning | 13.900 | 13.928 | 14.458 | 15.329 |
OZB eigenaren niet-woning | 9.649 | 10.067 | 9.891 | 10.430 |
OZB gebruikers niet-woning | 6.356 | 6.679 | 6.479 | 6.787 |
Parkeerbelasting | 1.819 | 1.848 | 1.902 | 1.978 |
Hondenbelasting | 572 | 564 | 429 | - |
Precariobelasting | 368 | 357 | 375 | 390 |
Toeristenbelasting | 168 | 183 | 172 | 179 |
Gebonden heffingen | 27.444 | 27.491 | 28.034 | 29.938 |
Rioolheffing | 11.609 | 11.791 | 11.806 | 12.596 |
Afvalstoffenheffing | 9.236 | 9.391 | 9.278 | 10.130 |
Leges omgevingsvergunning | 2.245 | 2.614 | 2.425 | 2.522 |
Leges burgerzaken (incl. rijksleges) | 2.391 | 1.911 | 2.441 | 2.538 |
Begraafrechten | 618 | 607 | 631 | 651 |
Havengelden | 451 | 457 | 461 | 479 |
Naheffingsaanslagen parkeren | 300 | 240 | 280 | 269 |
Bedrijven investeringszone (BIZ) | 186 | 187 | 271 | 282 |
Marktgelden | 112 | 86 | 140 | 146 |
Rioolaansluitrecht | 109 | 74 | 111 | 128 |
Leges APV | 81 | 39 | 83 | 86 |
Leges vergunningen kabels en leidingen | 63 | 60 | 64 | 66 |
Leges Kinderopvang | 25 | 9 | 25 | 27 |
Leges vergunningen gehandicaptenparkeren | 18 | 25 | 18 | 18 |
Totaal heffing | 60.276 | 61.117 | 61.740 | 65.031 |

Toelichting: de waarde 282 betreft de Bedrijven Investerings Zone.