Geraamde inkomsten
Belasting- en premieopbrengst naar overheidslaag
Overheden leggen belastingen op aan inwoners. Onderstaande afbeelding geeft weer dat gemeenten 3,3% van de totale overheidsheffingen veroorzaken.
bron: Coelo 2024
De volgende heffingsbedragen zijn opgenomen in deze begroting.
Heffing | Begroot 2023 | Werkelijk 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 |
---|---|---|---|---|
Ongebonden heffingen | 30.103 | 30.085 | 32.811 | 33.706 |
OZB eigenaren woning | 12.540 | 12.634 | 13.900 | 14.458 |
OZB eigenaren niet-woning | 8.792 | 8.833 | 9.649 | 9.891 |
OZB gebruikers niet-woning | 5.824 | 5.960 | 6.342 | 6.479 |
Parkeerbelasting | 1.891 | 1.453 | 1.819 | 1.902 |
Hondenbelasting | 565 | 578 | 565 | 429 |
Precariobelasting | 337 | 355 | 368 | 375 |
Toeristenbelasting | 154 | 272 | 168 | 172 |
Gebonden heffingen | 25.192 | 25.200 | 26.991 | 28.034 |
Rioolheffing | 10.859 | 11.296 | 11.070 | 11.806 |
Afvalstoffenheffing | 9.273 | 9.072 | 9.218 | 9.278 |
Leges omgevingsvergunning | 2.047 | 1.956 | 2.245 | 2.425 |
Leges burgerzaken (incl. rijksleges) | 1.035 | 1.183 | 2.391 | 2.441 |
Begraafrechten | 563 | 598 | 618 | 631 |
Havengelden | 497 | 354 | 451 | 461 |
Naheffingsaanslagen parkeren | 217 | 198 | 300 | 280 |
Bedrijven investeringszone (BIZ) | 269 | 182 | 266 | 271 |
Marktgelden | 163 | 130 | 138 | 140 |
Rioolaansluitrecht | 100 | 82 | 109 | 111 |
Leges APV | 72 | 52 | 79 | 83 |
Leges vergunningen kabels en leidingen | 57 | 71 | 63 | 64 |
Leges Kinderopvang | 23 | 5 | 25 | 25 |
Leges vergunningen gehandicaptenparkeren | 17 | 21 | 18 | 18 |
Totaal heffing | 55.295 | 55.285 | 59.802 | 61.740 |
Toelichting: de waarde 271 staat voor het groene label in de legenda.