Verplichte kengetallen
Met ingang van de Beleidsbegroting 2022-2025 hebben we de verplichte kengetallen van de landelijke website 'waarstaatjegemeente' toegevoegd aan de bijlagen in de Beleidsbegroting in plaats van in het programmaplan (begrotingsprogramma's). We vinden onze eigen geformuleerde gemeentelijke doelen en beleidsindicatoren in de beleidsprogramma's van grotere waarde.
Alle gegevens uit onderstaande tabellen komen van de website waarstaatjegemeente.nl, behalve de eerste 5 verplichte kengetallen van programma 9. Deze 5 kengetallen worden door de interne organisatie berekend.
1. Veiligheid
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Verwijzingen naar Halt (per 1.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar) | 8 (2022) | 8 (2022) | 7 (2023) |
Winkeldiefstallen (aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners) | 1,9 (2022) | 1,9 (2022) | 2,2 (2023) |
Geweldsmisdrijven (aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners) | 4,3 (2022) | 4,3 (2022) | 3,6 (2023) |
Diefstallen uit woning (aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners) | 1,7 (2022) | 1,7 (2022) | 1,2 (2023) |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) | 5,8 (2022) | 5,8 (2022) | 5,4 (2023) |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Dit taakveld heeft geen verplichte BBV Indicatoren.
3. Economie
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar) | 158,7 (2022) | 158,7 (2021) | 166 (2023) |
Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken) | 57% (2022) | 57% (2022) | 57,1% (2023) |
4. Onderwijs
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen) | 1 (2017) | 1 (2017) | 1,1 (2023) |
Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd aanwezig) (per 1.000 leerlingen) | 1 (2022) | 1 (2022) | 17,7 (2023) |
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen 12-23 jaar) | 2,3% (2022) | 1,9% (2021) | 2,7% (2023) |
5. Sport, cultuur & recreatie
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners) | 49,6% (2022) | 49,2% (2020) | 49,6% (2022) |
6. Sociaal domein
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 982,1 (2022) | 982,1 (2022) | 977,6 (2023) |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar) | 1% (2022) | 1% (2021) | 1% (2022) |
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar) | 6% (2022) | 6% (2021) | 6% (2022) |
Netto arbeidsparticipatie (percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 72,8% (2022) | 72,8% (2022) | 73,2% (2023) |
Aantal werkloze jongeren (percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar) | 2% (2022) | 2% (2021) | 2% (2022) |
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) | 424 (2023) | 528,4 (2021) | 424,3 (2023) |
Personen met een lopend re-integratietraject (per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 148,3 (2023) | 148,9 (2022) | 148,9 (2023) |
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 12,5% (2023) | 14,2% (2022) | 14,5% (2023) |
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 1,7% (2022) | 2,1% (2022) | 2% (2023) |
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (percentage jongeren 12-22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren 12-22 jaar) | 0,5% (2023) | 0,5% (2022) | 0,6% (2023) |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep) | 910 (2022) | 910 (2022) | 900 (2023) |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) | 66 (2022) | 69 (2021) | 65,9 (2023) |
Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente) | 68,2% (2021) | 68,1% (2021) | 64% (2022) |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) | 5,8 (2022) | 5,8 (2022) | 10,4 (2023) |
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) | 69,4% (2023) | 69,4% (2023) | 68,6% (2024) |
9. Bestuur en ondersteuning
Werkelijk 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 9,35 | 9,77 | 10,12 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 8,57 | 8,67 | 9,49 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 836,56 | 932,37 | 961,62 |
Overhead (percentage van de totale lasten) | 7,97% | 10,22% | 8,57% |
Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen) | 18,94% | 4,03% | 8,44% |
Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000) | € 292 (2023) | € 292 (2023) | € 306 (2024) |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € 889 (2023) | € 889 (2023) | € 935 (2024) |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € 928 (2023) | € 928 (2023) | € 972 (2024) |