8.10. Verplichte kengetallen
Met ingang van de Beleidsbegroting 2022-2025 hebben we de verplichte kengetallen van de landelijke website 'waarstaatjegemeente' toegevoegd aan de bijlagen. Hierin staan veelal veroudere gegevens. Dit vinden we niet stroken met de opzet van een begrotingsprogramma. In een aantal gevallen zijn de gegevens van de verplichte kengetallen voor een bepaald jaar ineens ververst met actuelere cijfers (bijv. in de kolom begroting 2022 staan andere uitkomsten dan in de kolom werkelijk 2021, terwijl beide uitkomsten gestoeld zijn op bijv. het jaar 2020). Dit kunnen we niet meer aanpassen, omdat we verplicht zijn aansluiting te houden met deze landelijke cijfers.
Alle gegevens uit onderstaande tabellen komen van de website waarstaatjegemeente.nl
1. Veiligheid
Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Verwijzingen naar Halt (per 1.000 inwoners in de leeftijd 12-17 jaar) | 11 (2020) | 11 (2019) | 10 (2021) |
Winkeldiefstallen (aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners) | nog niet bekend | 1,9 (2018) | 1,7 (2021) |
Geweldsmisdrijven (aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners) | 3,9 (2020) | 3,9 (2020) | 3,9 (2021) |
Diefstallen uit woning (aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners) | 2,4 (2018) | 2,4 (2018) | 1,6 (2021) |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) | 6,7 (2020) | 6,1 (2020) | 5,6 (2021) |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Dit taakveld heeft geen verplichte BBV Indicatoren.
3. Economie
Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Het aantal vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar) | 141,4 (2019) | 146,6 (2020) | 152,9 (2021) |
Functiemenging (de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken) | 56,8% (2019) | 57% (2020) | 56,9% (2021) |
4. Onderwijs
Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Omvang absoluut verzuim (niet ingeschreven op een school) (per 1.000 leerlingen) | 1 (2017) | 1 (2017) | 1 (2017) |
Omvang relatief verzuim (wel ingeschreven, maar ongeoorloofd aanwezig) (per 1.000 leerlingen) | 18 (2019) | 18 (2019) | 16 (2021) |
Aantal vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (percentage van het totaal aantal leerlingen 12-23 jaar) | 1,7% (2019) | 1,7% (2020) | 1,9% (2021) |
5. Sport, cultuur & recreatie
Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Percentage niet sporters (t.o.v. het totaal aantal inwoners) | 48,4% (2016) | 48,4% (2016) | 49,2% (2020) |
6. Sociaal domein
Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Aantal banen (per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 956,3 (2019) | 972,7 (2020) | 974,7 (2021) |
Het percentage jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter (t.o.v. het totaal aantal jongeren tussen de 12-21 jaar) | 1% (2019) | 1% (2019) | 1% (2020) |
Het aantal kinderen in uitkeringsgezinnen (percentage kinderen tot 18 jaar) | 6% (2019) | 6% (2019) | 6% (2020) |
Netto arbeidsparticipatie (percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | 68,4% (2019) | 68,4% (2019) | 66,4% (2020) |
Aantal werkloze jongeren (percentage werkeloze jongeren 16-22 jaar) | 3% (2019) | 3% (2019) | 3% (2020) |
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) | 573,2 (2020) | 573,2 (2020) | 528,4 (2021) |
Personen met een lopend re-integratietraject (per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 199,4 (2020) | 352 (2018) | 199,4 (2020) |
Aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp (percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 11,5% (2019) | 12,3% (2020) | 13,6% (2020) |
Aantal jongeren met een beschermingsmaatregel (percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar) | 2% (2019) | 2,1% (2020) | 2,3% (2021) |
Aantal jongeren met een reclasseringsmaatregel (percentage jongeren 12-22 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel t.o.v. alle jongeren 12-22 jaar) | 0,4% (2019) | 0,4% (2020) | 0,5% (2020) |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep) | 820 (2020) | 870 (2019) | 910 (2021) |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) | 75 (2019) | 75 (2019) | 77 (2020) |
Hernieuwbare elektriciteit (aandeel nieuwe energie als percentage van het totale energieverbruik in de gemeente) | 86,7% (2018) | 88,4% (2019) | 79,1% (2020) |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) | 9,2 (2019) | 3,6 (2020) | 8,8 (2021) |
Demografische druk (de som van het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) | 70,9% (2020) | 69,9% (2021) | 69,7% (2022) |
9. Bestuur en ondersteuning
Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 8,62 | 8,67 | 8,76 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 8,40 | 8,18 | 8,22 |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 709,30 | 733,94 | 774,52 |
Overhead (percentage van de totale lasten) | 7,76% | 8,49% | 7,76% |
Externe inhuur (percentage van totale loonsom + kosten externen) | 12,67% | 5,04% | 3,34% |
Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000) | € 221.000 (2021) | € 201 (2020) | € 221 (2021) |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | € 755 (2021) | € 705 (2020) | € 755 (2021) |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € 795 (2021) | € 729 (2020) | € 795 (2021) |