EMU-saldo
De basis voor het maken van afspraken over de balans tussen inkomsten en uitgaven ligt in de afspraken die in de Europese Unie zijn gemaakt. Deze zijn gericht op het voorkomen van een te grote staatsschuld. Al in 1997 is in het "Stabiliteits- en Groeipact" afgesproken dat begrotingen van overheden in evenwicht moeten zijn en dat in de groei daar naartoe het begrotingstekort maximaal 3% van het bruto binnenlands product mag bedragen.
Het Rijk en de decentrale overheden hebben afgesproken een macro EMU-norm van -0,4% van het bruto binnenlands product per jaar te hanteren. Dit betekent, dat de lokale overheden samen in hun uitgaven de inkomsten met niet meer dan 0,4% mogen overschrijden. Het aandeel voor gemeenten hierin is 0,27%.
Er liggen geen sancties onder deze afspraken. We worden niet beoordeeld op de balans in enig jaar, maar wel op de bijdrage aan het voorkomen van een overheidstekort op langere termijn. Kortom: we mogen niet jaar op jaar veel meer uitgeven, dan we binnen krijgen.
Het verloop van het EMU-saldo is als volgt:
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mutaties financiële activa | ||||||
1a. | (+) | Financiële vaste activa | -18.280 | -1.662 | -21.669 | -1.623 | -1.651 |
1b. | (+) | Uitzettingen | -23.331 | -28.127 | -26.433 | -12.936 | -934 |
1c. | (+) | Liquide middelen | 8.313 | -376 | -554 | -283 | 73 |
1d. | (+) | Overlopende activa | 200 | 200 | 100 | 800 | -500 |
2. | Mutaties financiële passiva | ||||||
2a. | (-) | Vaste schuld | -35.656 | -14.443 | -47.936 | -16.750 | -11.764 |
2b. | (-) | Vlottende schuld | -850 | 300 | -350 | 50 | - |
2c. | (-) | Overlopende passiva | 150 | -200 | -250 | 50 | - |
3. | Verwachte boekwinst | ||||||
3a. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | - | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | 3.258 | -15.622 | -20 | 2.608 | 8.752 |
EMU Saldo referentiewaarde | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMU-saldo volgens berekening | 3.258 | -15.622 | -20 | 2.608 | 8.752 | ||
EMU-SALDO referentiewaarde 2024 | -19.491 | -19.491 | -19.491 | -19.491 | -19.491 | ||
EMU-saldo blijft onder referentiewaarde | 22.749 | 3.869 | 19.471 | 22.099 | 28.243 |
We blijven binnen de referentiewaarde in alle jaarschijven.
Hierbij moet in acht worden genomen, dat we geen bedragen hebben opgenomen voor investeringen, die nog niet zijn goedgekeurd. Er zullen besluiten volgen in de komende 4 jaren, die leiden tot investeringen en uitgaven die het beeld weer wijzigen.