Nieuw beleid Zomernota
In de Zomernota 2024-2028 is in paragraaf 6.3 het totaaloverzicht nieuw beleid gepresenteerd. Op basis van de aangenomen amendementen en moties zijn daar in financiële zin nog 5 mutaties als nieuw beleid aan toegevoegd. Deze beide onderdelen worden in onderstaand totaaloverzicht getoond:
Nummer1 | Omschrijving nieuw beleid | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
25-NB-2.1 | Bereikbaarheid Hengelo Oost / Enschede West (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-2.2 | Toegankelijkheid bushaltes | -10 | -10 | -10 | |
25-NB-2.3 | Verkeerscirculatie Centrum (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-2.4 | Aanpak verkeersonveilige situaties | -8 | -8 | -8 | |
25-NB-2.5 | Beheernota infrastructurele kapitaalgoederen | -100 | |||
25-NB-3.1 | Bedrijventerrein Twentekanaal aardgasvrij | b.n. | |||
25-NB-3.2 | Cofinanciering Regio Deal, verduurzamen energievoorziening bedrijfslocaties | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
25-NB-3.3 | Citymarketing (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-3.4 | Hengelo op de kaart (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-3.5 | Prijsvraag Win je werkruimte (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-3.6 | Opstellen evenementenbeleid (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-3.7 | Verhoging subsidie Hengelo Promotie | -39 | -39 | -39 | -39 |
25-NB-3.8 | Herinrichting/revitalisering openbare ruimte bedrijventerrein Timmersveld | -31 | -31 | -31 | |
25-NB-5.1 | Prijsvraag Cultuur (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-5.2 | Projectsubsidie broedplaatsen (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-5.3 | Soortenmanagementplan | -170 | -45 | -45 | -45 |
25-NB-5.4 | Van Grijs naar Groen Binnenstad en Beckum / Oele | -6 | -6 | -6 | |
25-NB-5.5 | Herdenking April-Mei staking Hengelo | -5 | -5 | -5 | -25 |
25-NB-5.6 | Uitwerking motie Laat de beiaard klinken | -13 | -13 | -13 | -13 |
25-NB-6.1 | Wachtlijstvrij werken team Jeugd en Gezin | -345 | -345 | -345 | -345 |
25-NB-6.2 | Afspraken over verwijzingen van externe verwijzers en samenwerking met basisondersteuning | -153 | -41 | b.n. | b.n. |
25-NB-6.3 | Wonen en verblijf (instroom beperken en uitstroom bevorderen) | p.m | p.m | p.m | p.m |
25-NB-6.4 | Afspraken gecertificeerde instellingen en toekomstscenario kind en gezinsbescherming | b.n. | b.n. | b.n. | b.n. |
25-NB-6.5 | Brede analyse en triage aan de voorkant | -97 | -97 | -23 | -23 |
25-NB-6.6 | Wijkgericht werken | -503 | -509 | ||
25-NB-6.7 | Investeren in sociale basis jongeren | -310 | -310 | ||
25-NB-7.1 | Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht bedrijven | -73 | -73 | -73 | -73 |
25-NB-7.2 | SVN duurzaamheidsleningen | 1 | 1 | 2 | 2 |
25-NB-7.3 | Label C plicht bij kantoorpanden | b.n. | |||
25-NB-7.4 | Netwerk circulaire economie | p.m. | |||
25-NB-8.1 | Onderzoek legesdekking VTH | b.n. | |||
25-NB-8.2 | Community aanjagen KMS locatie met stimuleringsbudget (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-8.3 | Spoorzone Hengelo Enschede (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-8.4 | RSIA/ROS Twente (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-8.5 | Reconstructie Mariastraat | -18 | -18 | ||
25-NB-9.1 | Stagevergoeding verhogen en meer stage- en afstudeerplekken (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-9.2 | Samenwerking met Enschede, Almelo en Twenteboard in het kader van talent (talentopgave) | b.n. | |||
25-NB-9.3 | Aanwending besparingen energiekosten verduurzaming gemeentelijk vastgoed | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
25-NB-9.4 | Geen indexering hondenbelasting | -12 | -12 | -12 | -12 |
Subtotaal nieuw beleid | -1.819 | -1.543 | -626 | -646 | |
Amendementen en moties Zomernota 2024-2028: | |||||
Amendement A01: Verhoging stagevergoeding (talentopgave) | b.n. | ||||
Amendement A03: Ideeënmarkt 2024/2025 | -100 | ||||
Motie M01: Gefaseerde afschaffing hondenbelasting (25% in 2025) | -143 | -143 | -143 | -143 | |
Motie M01: Gefaseerde afschaffing hondenbelasting (2026 e.v.) | p.m. | p.m. | p.m. | ||
Motie M03: Gelden Ruimte voor Ondernemen | b.n | ||||
Motie M15: Fonds voor leefbare wijken | b.n | b.n |
- - = nadeel; bedragen * € 1.000