Tarieven sportaccommodaties
Met ingang van 1 januari 2025 gelden de volgende tarieven voor de huur van sportaccommodaties. Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW voor amateursportorganisaties.
A. | SPORTVELDEN: | 2025 | |
A.1 | gebruik door sportverenigingen, per kalenderjaar | ||
sportveld natuurgras | € 4.079,00 | ||
honk-/softbalveld natuurgras | € 4.079,00 | ||
oefengelegenheid (niet geschikt voor wedstrijden) | € 2.037,00 | ||
cricketveld (2 velden, 4½ maanden, 1½ dag) | € 648,00 | ||
beachvolleybalveld | € 38,00 | ||
kunstgras: | |||
voetbal | € 16.923,00 | ||
korfbal | € 2.165,00 | ||
hockey zand ingestrooid veld | € 8.541,00 | ||
hockey waterveld | € 16.157,00 | ||
hockey waterveld 100% | € 30.630,00 | ||
hybride | € 11.767,00 | ||
handbal | € 6.800,00 | ||
A.2 | gebruik door scholen | ||
sportveld natuurgras (periode voor- of najaar onder schooltijd) | € 818,00 | ||
sportveld kunstgras (periode voor- of najaar onder schooltijd) | € 2.604,00 | ||
A.3 | incidenteel gebruik, per uur | ||
sportveld natuurgras voor sportverenigingen of scholen | € 51,00 | ||
sportveld kunstgras voor sportverenigingen of scholen | € 101,00 | ||
sportveld natuurgras overige gebruikers | € 101,00 | ||
sportveld kunstgras overige gebruikers | € 199,00 | ||
beachvolleybalveld | € 40,00 | ||
A.4 | Gebruik door BSO | ||
1/2 kunstgrasveld per dag per jaar (14:00-18:00 uur) | € 1.511,00 | ||
A.5 | Jeu de Boules banen, jaargebruik door jeu de boulesvereniging | € 221,00 | |
B. | ATLETIEKACCOMMODATIE FANNY BLANKERS KOEN-STADION: | ||
B.1 | vergoeding door atletiekvereniging Marathon Pim Mulier per jaar | € 27.084,00 | |
B.2 | vergoeding | ||
per wekelijks uur per jaar | € 1.685,00 | ||
incidenteel gebruik per uur sportvereniging of school | € 62,00 | ||
incidenteel gebruik per uur andere gebruiker | € 125,00 | ||
per uur bij een dagdeel van minimaal 4 uur | € 46,00 | ||
B.3 | sportkamer en wedstrijdsecretariaat | ||
bij verhuur FBK-stadion is het gebruik van de sportkamer en het wedstrijdsecretariaat inclusief sportkamer en wedstrijdsecretariaat zijn door sportverenigingen gratis te gebruiken incidenteel en bij apart gebruik van sportkamer en wedstrijdsecretariaat door anderen gelden de volgende tarieven | |||
per uur | € 18,50 | ||
per dagdeel | € 60,00 | ||
C. | JACHTHAVEN: | ||
Voor voorzieningen ten behoeve van de roeisport per kalenderjaar | € 2.195,00 | ||
D | GYMNASTIEKLOKALEN: | ||
D.1 | bij gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale overkoepelende sportorganisatie en door sportbonden | ||
per wekelijks uur per maand (op basis van 9 maanden gebruik) | € 61,00 | ||
per uur | € 23,00 | ||
per uur sportvereniging korting | € 15,50 | ||
D.2 | bij gebruik door andere gebruikers | ||
per wekelijks uur per maand (op basis van 9 maanden gebruik) | € 97,00 | ||
per uur | € 30,00 | ||
gymlokaal als evenementruimte bij gebruik volgens voorwaarden per uur | € 97,00 | ||
D.3 | opbergkasten | ||
het gebruik van opbergkasten door sportverenigingen | € 26,00 | ||
grote opbergkast per sportseizoen/schooljaar | € 50,00 | ||
E. | SPORTHALLEN EN SPORTZALEN: | ||
E.1 | sporthallen | ||
A: gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden | |||
maandag tot en met vrijdag per uur | € 41,00 | ||
zaterdag en zondag per uur | € 45,00 | ||
B: andere gebruikers | |||
maandag tot en met vrijdag per uur | € 49,00 | ||
zaterdag en zondag per uur | € 57,00 | ||
C: het gebruik van opbergkasten door sportverenigingen | |||
kleine opbergkast per sportseizoen/schooljaar | € 26,00 | ||
grote opbergkast per sportseizoen/schooljaar | € 50,00 | ||
E.2 | sportzalen | ||
sportzaal Beckum: gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden | |||
maandag tot en met vrijdag per uur | € 20,00 | ||
zaterdag en zondag per uur | € 21,00 | ||
Sportzaal Beckum: andere gebruikers | |||
maandag tot en met vrijdag per uur | € 25,00 | ||
zaterdag en zondag per uur | € 28,50 | ||
sportzaal Groot Driene: gebruik door Hengelose sportverenigingen, welke zijn aangesloten bij een landelijke of regionale sportorganisatie en door sportbonden | |||
maandag tot en met vrijdag per uur | € 26,50 | ||
zaterdag en zondag per uur | € 30,00 | ||
Sportzaal Groot Driene: andere gebruikers | |||
maandag tot en met vrijdag per uur | € 33,00 | ||
zaterdag en zondag per uur | € 37,00 | ||
voor het gebruik van sporthallen en sportzalen door scholen ten behoeve van de lessen lichamelijke opvoeding wordt de vergoeding bepaald op het normbedrag dat jaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld. | |||
F. | TWENTEBAD: | ||
F.1 | recreatief zwemmen | ||
recreatief zwemmen, los kaartje | € 6,30 | ||
recreatief zwemmen los kaartje daluren* | € 5,80 | ||
gezinskaart 4 personen, kind t/m 16 jaar (min 2 kinderen en min 1x 18+) | € 22,00 | ||
gezinskaart 4 personen, daluren*, kind t/m 16 jaar (min 2 kinderen en min 1x 18+) | € 20,00 | ||
10 baden kaart recreatief zwemmen | € 55,00 | ||
bezoekers tot en met 2 jaar | € 2,00 | ||
F.2 | abonnementen | ||
all-in lidmaatschap* (1 persoon) | € 21,00 | ||
all-in lidmaatschap jeugd* (1 persoon tot en met 17 jaar) | € 17,50 | ||
all-in lidmaatschap gezin* | € 42,00 | ||
all-in lidmaatschap 1 persoon + gezinsabonnement recreatief* | € 32,00 | ||
gezinsabonnement recreatief zwemmen* (jaarabonnement) | € 22,00 | ||
grote groepen (vanaf 20 personen) - per persoon | € 5,00 | ||
Studententarief (alleen met geldige collegekaart) | € 12,50 | ||
*www.twentebad.nl voor voorwaarden | |||
F.3 | zwemlessen | ||
SuperSpetters per les maandag tot en met vrijdag (incasso) | € 9,70 | ||
SuperSpetters per les zaterdag of zondag (incasso) | € 10,70 | ||
SuperSpetterspakket maandag tot en met vrijdag | € 820,00 | ||
SuperSpetterspakket zaterdag en zondag | € 870,00 | ||
SuperSpetters Turbo | € 970,00 | ||
inschrijving en startpakket zwemles | € 29,00 | ||
SuperSpetters examen- en diplomapakket | € 28,00 | ||
zwemles volwassenen en oudere kinderen per les | € 12,50 | ||
zwemles op maat, woonachtig in Hengelo | € 9,70 | ||
zwemles op maat, woonachtig buiten Hengelo | € 29,10 | ||
F.4 | activiteiten | ||
een all-in abonnement geeft onbeperkt toegang tot alle activiteiten | |||
50+ Aquafit per les (inclusief consumptie) | € 7,00 | ||
baby zwemmen per les (1 ouder + kind) | € 6,00 | ||
aanstaande moeders per les | € 8,00 | ||
F.5 | Uurtarief verhuur bassins (exclusief digitale tijdwaarneming) | ||
A: wedstrijden | |||
25 meter wedstrijdbad lokale verenigingen | € 85,00 | ||
25 meter wedstrijdbad overige verenigingen | € 95,00 | ||
50 meter wedstrijdbad lokale verenigingen | € 126,00 | ||
50 meter wedstrijdbad overige verenigingen | € 145,00 | ||
B: trainingen | |||
25 meter wedstrijdbad lokale verenigingen | € 70,00 | ||
25 meter wedstrijdbad overige verenigingen | € 80,00 | ||
50 meter wedstrijdbad lokale verenigingen | € 110,00 | ||
50 meter wedstrijdbad overige verenigingen | € 130,00 | ||
50 meter wedstrijdbad per baan: | |||
1 baan (mits er ander gebruik is, anders minimale afname van 2 banen) | € 30,00 | ||
2 banen | € 50,00 | ||
3 banen | € 70,00 | ||
4 banen | € 80,00 | ||
5 banen | € 92,00 | ||
6 banen | € 110,00 | ||
7 banen | € 120,00 | ||
8 banen | € 139,00 | ||
recreatiebad lokale verenigingen | € 90,00 | ||
recreatiebad overige verenigingen | € 100,00 | ||
familiebad | € 70,00 | ||
instructiebad lokale verenigingen | € 85,00 | ||
instructiebad overige verenigingen | € 100,00 | ||
recreatiebad: | |||
verenigingen | € 90,00 | ||
recreatief | € 200,00 | ||
F.6 | Ligweide en beachvelden per uur | ||
beachveld abonnementhouders/verenigingen | € 13,00 | ||
beachveld overig | € 20,00 | ||
Ligweide voor activiteiten, uitgezonderd zwemmen | € 13,00 | ||
Ligweide voor activiteiten, inclusief zwemmen | |||
F.7 | personeelsbegeleiding bij activiteiten | ||
per persoon, per uur exclusief avond- en weekend toeslagen | € 50,00 | ||
F.8 | gebruik door scholen | ||
leerlingen van Hengelose scholen, die in schoolverband gebruik maken van het Twentebad betalen per leerling (bij groepen vanaf 20 deelnemers) | € 4,50 | ||
F.9 | gebruik vergaderruimtes en zorgruimtes | ||
klein tot 12 personen (maatschappelijk / verenigingen) | € 8,00 | ||
klein tot 12 personen (commercieel) | € 13,00 | ||
groot tot 30 personen (maatschappelijk / verenigingen) | € 13,00 | ||
groot tot 30 personen (commercieel) | € 27,50 | ||
zorgruimte voor 2 personen (maatschappelijk / verenigingen) | € 10,00 | ||
zorgruimte voor 2 personen (commercieel) | € 20,00 | ||
F.10 | bijzondere gebruiksvoorwaarden en huisregels Twentebad | ||
alle gebruik door middel van verhuur, abonnementen, zwemles, activiteiten recreatie enz. kan slechts indien akkoord wordt gegaan met de actuele gebruiksvoorwaarden en huisregels zoals die vermeld staan op www.twentebad.nl | |||
het Protocol Vrolijk&Veilig is tevens van toepassing (www.twentebad.nl) | |||
F.11 | basisaanbod sport Hengelo Sport | ||
deelnemende basisscholen in Hengelo betalen per kind in de groepen 3-8 voor schooljaar | € 5,10 | ||
De huidige coalitiepartijen hebben in het hoofdlijnenakkoord een btw-verhoging van 9% naar 21% opgenomen op sportbeoefening. In de tarieven voor 2025 is deze verhoging niet doorgevoerd. Indien de voorgenomen maatregel wordt doorgezet, gaat deze in per 1 januari 2026. |