Meerjarig investeringsoverzicht
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Totaal kredieten | Werkelijke kosten en opbrengsten t/m 2023 | Beschikbaar krediet 2024 | Beschikbaar krediet 2025 | Beschikbaar krediet 2026 | Beschikbaar krediet 2027 | Beschikbaar krediet 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | |||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 58.275 | 7.892 | 17.044 | 7.323 | 10.109 | 9.330 | 6.578 |
2.2 Parkeren | 470 | - | 20 | 40 | 40 | 370 | - |
2.4 Economische havens en waterwegen | 3.550 | 1.244 | 2.306 | - | - | - | - |
2.5 Openbaar vervoer | 200 | - | 60 | 140 | - | - | - |
Programma 3. ECONOMIE | |||||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 23.516 | 38.098 | -2.247 | -7.313 | -1.215 | -1.912 | -1.895 |
Programma 4. ONDERWIJS | |||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.403 | - | 2.203 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Programma 5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | |||||||
5.2 Sportaccommodaties | 15.695 | 559 | 10.473 | 215 | 1.918 | 1.105 | 1.426 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 590 | - | 590 | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.430 | 1.022 | 7.540 | 446 | 615 | 507 | 300 |
Programma 6. SOCIAAL DOMEIN | |||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 800 | - | 800 | - | - | - | - |
Programma 7. VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID | |||||||
7.2 Riolering | 12.970 | 154 | 6.219 | 1.630 | 1.946 | 1.946 | 1.076 |
7.3 Afval | 430 | - | 430 | - | - | - | - |
7.4 Milieubeheer | 11.184 | 578 | 10.607 | - | - | - | - |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 95 | - | 95 | - | - | - | - |
Programma 8. VOLKSHUISVESTING, LEEFOMGEVING EN STEDELIJKE VERNIEUWING | |||||||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 29.782 | 39.099 | 13.548 | 2.355 | -11.730 | -6.662 | -6.828 |
8.3 Wonen en bouwen | 8.204 | 6.439 | 1.306 | - | 459 | - | - |
Programma 9. BESTUUR EN ONDERSTEUNING | |||||||
0.1 Bestuur | 147 | - | 147 | - | - | - | - |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 10.528 | 39 | 3.090 | 1.400 | 3.000 | 3.000 | - |
0.4 Overhead | 18.116 | 506 | 5.188 | 3.706 | 2.936 | 1.782 | 3.997 |
Totaal | 207.387 | 95.628 | 79.419 | 9.991 | 8.128 | 9.517 | 4.704 |
Een aantal kredieten is in bovenstaande lijst bewust nog niet omgezet in investeringskredieten met bijbehorende kapitaalllasten. Dit zijn investeringen die eerst om nadere besluitvorming in de gemeenteraad vragen middels een afzonderlijk raadsvoorstel. Dit betreffen:
Restantmiddelen Actieplan vitale binnenstad (die nog niet beschikbaar zijn gesteld)
Restantmiddelen duurzaamheid (die nog niet beschikbaar zijn gesteld)
MFA Beckum
Integraal huisvestingsplan onderwijs
Deze middelen zijn nog als stelposten in de begroting geraamd. Op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel en -besluit wordt dan een nieuw krediet met kapitaallasten geraamd. Voor de hogere jaarlijkse lasten, die hieruit voortvloeien, wordt de betreffende stelpost afgeraamd.