EMU-saldo
De basis voor het maken van afspraken over de balans tussen inkomsten en uitgaven ligt in de afspraken die in de Europese Unie zijn gemaakt. Deze zijn gericht op het voorkomen van een te grote staatsschuld. Al in 1997 is in het "Stabiliteits- en Groeipact" afgesproken dat begrotingen van overheden in evenwicht moeten zijn en dat in de groei daar naartoe het begrotingstekort maximaal 3% van het bruto binnenlands product mag bedragen.
Het begrotingstekort (EMU-saldo) voor 2025 is voor Nederland geraamd op -2,6% van het bbp, en voor 2026 gaat het om een tekort van -3%. Een harde norm voor een gemeente is er niet. Wel een referentiewaarde. Dit is het bedrag waar de individuele gemeente aan getoetst kan worden.
Er liggen geen sancties onder deze afspraken. We worden niet beoordeeld op de balans in enig jaar, maar wel op de bijdrage aan het voorkomen van een overheidstekort op langere termijn. Kortom: we mogen (op kasbasis) niet jaar op jaar veel meer uitgeven, dan we binnen krijgen.
Het verloop van het EMU-saldo is als volgt:
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mutaties financiële activa | ||||||
1a. | (+) | Financiële vaste activa | 5 | -22.168 | -1.623 | -1.651 | -1.623 |
1b. | (+) | Uitzettingen | -36.111 | -48.559 | -16.692 | 55 | 90 |
1c. | (+) | Liquide middelen | 262 | - | -802 | -198 | - |
1d. | (+) | Overlopende activa | 200 | -50 | 75 | -25 | 100 |
2. | Mutaties financiële passiva | ||||||
2a. | (-) | Vaste schuld | -14.445 | -47.924 | -16.749 | -11.768 | -10.762 |
2b. | (-) | Vlottende schuld | 300 | 150 | 20 | 18.491 | 8.021 |
2c. | (-) | Overlopende passiva | -200 | - | - | - | - |
3. | Verwachte boekwinst | ||||||
3a. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | - | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | -21.299 | -23.003 | -2.313 | -8.542 | 1.308 |
Emu Saldo referentiewaarde | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Emu-saldo volgens berekening | -21.299 | -23.003 | -2.313 | -8.542 | 1.308 |
Emu-saldo (referentiewaarde) | -19.491 | -19.491 | -19.491 | -19.491 | -19.491 |
Emu-saldo blijft onder de referentiewaarde | 17.178 | 10.949 | 20.799 | ||
Emu-saldo overschrijdt de referentiewaarde | -1.808 | -3.512 |
Investeringen kunnen zorgen voor overschrijding van de norm. Vanaf 2027 blijven we onder de referentiewaarde.